競泳日本中学記録
01.競泳日本中学記録 長水路 男子
02.競泳日本中学記録 長水路 女子
03.競泳日本中学記録 短水路 男子
04. 競泳日本中学記録 短水路 女子
種目 | 記録 | 選手 | 所属 | 樹立日 |
---|---|---|---|---|
50mFr | 23’51 | 熊澤将大 | スウィン東松山 | 17.02.18 |
100mFr | 50’66 | 小堀勇氣 | 日本 | 09.01.09 |
200mFr | 1.49’25 | 萩野公介 | 御幸ヶ原SS | 10.01.27 |
400mFr | 3.53’84 | 高木陸 | 大阪府 | 19.09.16 |
800mFr | 8.05’28 | 高木陸 | KTV豊中 | 19.11.17 |
1500mFr | 15.26’47 | 菖池竜輝 | コナミ三田 | 16.02.20 |
50mBa | 26’17 | 萩野公介 | 日本 | 09.11.27 |
100mBa | 55’33 | 萩野公介 | 栃木県 | 09.09.12 |
200mBa | 1.59’71 | 萩野公介 | 御幸ヶ原SS | 09.12.06 |
50mBr | 28’55 | 岡留大和 | 稲毛インター | 20.10.04 |
100mBr | 1.01’98 | 谷口卓 | 津田四日市 | 17.01.29 |
200mBr | 2.11’95 | 山口観弘 | 志布志DC | 09.08.29 |
50mFly | 24’59 | 小堀勇氣 | 能美SC | 08.08.30 |
100mFly | 53’13 | 小堀勇氣 | 能美SC | 08.08.28 |
200mFly | 1.57’66 | 小堀勇氣 | 日本 | 09.01.08 |
200mIM | 1.59’26 | 萩野公介 | 栃木県 | 09.09.13 |
400mIM | 4.16’50 | 萩野公介 | 作新学院中 | 09.08.22 |
200mFR | 1.36’24 | 重藤流世 錦織孟徳 高嶋悠雅 伊藤蓮 |
イトマン選抜 | 19.11.24 |
400mFR | 3.29’83 | 萩野公介(51’58) 浦瑠一朗 田口直輝 瀬戸大也 |
日本 | 09.08.13 |
800mFR | 7.39’53 | 萩野公介(1.51’58) 浦瑠一朗 澁谷亮磨 瀬戸大也 |
日本 | 09.08.12 |
200mMR | 1.45’92 | 入江陵介(27’26) 山田猛士 前田浩史 小西一輝 |
日本 | 05.03.04 |
400mMR | 3.45’71 | 萩野公介(55’87) 山口観弘 瀬戸大也 浦瑠一朗 |
日本 | 09.08.11 |
凡例
Fr:自由形 Ba:背泳ぎ Br:平泳ぎ Fly:バタフライ
IM:個人メドレー
FR:フリーリレー MR:メドレーリレー
種目 | 記録 | 選手 | 所属 | 樹立日 |
---|---|---|---|---|
50mFr | 24’74 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 16.02.20 |
100mFr | 53’99 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 16.01.31 |
200mFr | 1.58’01 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 15.05.22 |
400mFr | 4.11’44 | 千葉すず | 日本 | 91.01.09 |
800mFr | 8.35’45 | 溝口愛 | 箕面市立第四中 | 00.08.22 |
1500mFr | 16.36’58 | 佐藤千夏 | スウィン大教 | 14.06.22 |
50mBa | 28’43 | 酒井夏海 | スウィン南越谷 | 16.02.21 |
100mBa | 1.00’12 | 酒井夏海 | スウィン南越谷 | 16.04.07 |
200mBa | 2.09’52 | 神村万里恵 | セントラル成瀬 | 09.08.28 |
50mBr | 31’15 | 宮坂倖乃 | コナミ北浦和 | 15.04.07 |
100mBr | 1.07’10 | 渡部香生子 | JSS立石 | 11.05.20 |
200mBr | 2.23’43 | 今井月 | 日本 | 15.11.07 |
50mFly | 26’17 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 15.10.29 |
100mFly | 57’56 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 15.10.28 |
200mFly | 2.07’89 | 長谷川涼香 | 日本 | 15.01.31 |
200mIM | 2.11’45 | 今井月 | 日本 | 15.10.28 |
400mIM | 4.41’92 | 牧野紘子 | 東京ドーム | 14.04.11 |
200mFR | 1.44’14 | 大内紗雪 (25’24) 佐々木梨湖 (26’49) 城戸佑菜 (26’63) 栗山百花 (25’78) |
ダンロップSC | 17.02.18 |
400mFR | 3.43’79 | 池江璃花子(55’66) 牧野紘子(56’35) 今井月(56’45) 持田早智(55’33) |
日本 | 15.03.01 |
800mFR | 8.09’26 | 持田早智(2.02’06) 池江璃花子(2.00’88) 佐藤千夏(2.03’07) 牧野紘子(2.02’62) |
日本 | 14.08.28 |
200mMR | 1.56’05 | 池田千容(29’93) 林由記 青山綾里 中山朋美 |
イトマン選抜 | 96.11.24 |
400mMR | 4.04’11 | 白井璃緒(1.02’37) 今井月(1.08’18) 長谷川涼香(58’69) 池江璃花子(54’87) |
日本 | 14.08.30 |
凡例
Fr:自由形 Ba:背泳ぎ Br:平泳ぎ Fly:バタフライ
IM:個人メドレー
FR:フリーリレー MR:メドレーリレー
種目 | 記録 | 選手 | 所属 | 樹立日 |
---|---|---|---|---|
50mFr | 22’58 | 須田悠介 | ルネサンス港南中 | 17.03.29 |
100mFr | 49’22 | 萩野公介 | 御幸ヶ原SS | 10.03.29 |
200mFr | 1.46’66 | 小堀勇氣 | 能美SC | 09.03.30 |
400mFr | 3.46’21 | 小堀勇氣 | 能美SC | 09.02.22 |
800mFr | 7.55’82 | 菖池竜輝 | コナミ三田 | 16.03.29 |
1500mFr | 15.02’73 | 菖池竜輝 | コナミ三田 | 16.03.29 |
50mBa | 24’32 | 萩野公介 | 御幸ヶ原SS | 10.03.29 |
100mBa | 51’89 | 萩野公介 | 御幸ヶ原SS | 10.03.30 |
200mBa | 1.53’49 | 栁川大樹 | SPホウトク金沢 | 18.03.29 |
50mBr | 27’57 | 谷口卓 | 津田四日市 | 17.03.29 |
100mBr | 59’27 | 瀬戸大也 | JSS下呂山 | 10.01.17 |
200mBr | 2.06’16 | 山口観弘 | 志布志DC | 10.02.13 |
50mFly | 23’94 | 大塚俊貴 | A.セレーナ | 14.02.15 |
100mFly | 52’76 | 片山瑞貴 | NECGSC溝の口 | 12.02.12 |
200mFly | 1.55’31 | 瀬戸大也 | JSS毛呂山 | 10.01.31 |
100mIM | 54’31 | 竹内智哉 | ヨコハマSC | 14.02.15 |
200mIM | 1.55’41 | 萩野公介 | 御幸ヶ原SS | 10.03.28 |
400mIM | 4.06’49 | 瀬戸大也 | JSS毛呂山 | 10.03.27 |
200mFR | 1.34’73 | 高島拓也(24’08) 宇野陽祐 黒須大地 川本武史 |
豊田SS | 10.02.21 |
400mFR | 3.26’63 | 山口遼大 (51’06) 髙尾彬理 堀本聖一郎 熊谷修吾 |
三菱養和SS | 20.01.11 |
800mFR | 7.35’31 | 田村光洋(1.54’96) 岩田哲也 佐藤俊也 嶋田気合 |
NECGSM | 10.01.31 |
200mMR | 1.42’78 | 岩田哲也(25’22) 田村光洋 佐藤俊也 嶋田気合 |
NECGSM | 10.01.17 |
400mMR | 3.43’74 | 熊谷修吾(57’08) 佐藤洋輔 山口遼大 髙尾彬理 |
三菱養和ss | 20.02.23 |
凡例
Fr:自由形 Ba:背泳ぎ Br:平泳ぎ Fly:バタフライ
IM:個人メドレー
FR:フリーリレー MR:メドレーリレー
種目 | 記録 | 選手 | 所属 | 樹立日 |
---|---|---|---|---|
50mFr | 24’51 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 14.11.30 |
100mFr | 53’25 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 15.11.28 |
200mFr | 1.55’92 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 14.10.28 |
400mFr | 4.05’45 | 佐藤千夏 | スウィン大教 | 15.03.27 |
800mFr | 8.23’19 | 佐藤千夏 | スウィン大教 | 15.03.29 |
1500mFr | 16.20’69 | 青木虹光 | ビート高崎 | 19.12.08 |
50mBa | 27’06 | 酒井夏海 | スウィン南越谷 | 17.03.29 |
100mBa | 58’11 | 酒井夏海 | スウィン南越谷 | 17.03.30 |
200mBa | 2.03’48 | 神村万里恵 | セントラル成瀬 | 10.02.27 |
50mBr | 30’60 | 宮坂倖乃 | コナミ北浦和 | 15.03.29 |
100mBr | 1.05’64 | 今井月 | 本巣SS | 15.03.30 |
200mBr | 2.19’05 | 渡部香生子 | 日本 | 11.11.09 |
50mFly | 26’15 | 細田梨乃 | KONAMI中央林間 | 11.02.26 |
100mFly | 56’67 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 15.11.28 |
200mFly | 2.04’80 | 長谷川涼香 | 東京ドーム | 15.01.17 |
100mIM | 1.00’09 | 渡部香生子 | JSS立石 | 12.02.11 |
200mIM | 2.07’50 | 今井月 | 本巣SS | 16.03.30 |
400mIM | 4.31’90 | 樋口恵夢 | セントラル浦安 | 12.02.11 |
200mFR | 1.43’89 | 石森瑞奈(26’29) 川路遥香(25’64) 大村菜乃(26’12) 黒川さくら(25’84) |
スウィン大教 | 13.03.03 |
400mFR | 3.43’66 | 大内紗雪 森岡碧海 城戸佑菜 栗山百花 |
ダンロップSC | 17.01.22 |
200mMR | 1.52’22 | 米田玲央 徳永彩花 山川唯巴 持田早智 |
ルネサンス幕張 | 15.01.25 |
400mMR | 4.01’50 | 米田玲央 徳永彩花 山川唯巴 持田早智 |
ルネサンス幕張 | 15.03.30 |
凡例
Fr:自由形 Ba:背泳ぎ Br:平泳ぎ Fly:バタフライ
IM:個人メドレー
FR:フリーリレー MR:メドレーリレー