競泳日本記録
01.長水路男子
02.長水路女子
03長水路男女混合
04.短水路男子
05.短水路女子
06.短水路男女混合
種目 | 記録 | 選手 | 樹立日 |
---|---|---|---|
50mFr | 21’67 | 塩浦慎理 | 19.04.07 |
100mFr | 47’87 | 中村克 | 18.02.18 |
200mFr | 1.45’22 | 松元克央 | 19.07.23 |
400mFr | 3.43’90 | 萩野公介 | 14.04.12 |
800mFr | 7.49’65 | 松田丈志 | 09.04.19 |
1500mFr | 14.54’80 | 山本耕平 | 14.06.20 |
50mBa | 24’24 | 古賀淳也 | 09.08.02 |
100mBa | 52’24 | 入江陵介 | 09.09.05 |
200mBa | 1.52’51 | 入江陵介 | 09.07.31 |
50m平Br | 26’94 | 小関也朱篤 | 18.06.17 |
100mBr | 58’78 | 小関也朱篤 | 18.06.17 |
200mBr | 2.06’67 | 渡辺一平 | 17.01.29 |
50mFly | 23’27 | 井田憲吾 | 19.04.02 |
100mFly | 51’00 | 河本耕平 | 09.09.11 |
200mFly | 1.52’53 | 瀬戸大也 | 20.01.18 |
200mIM | 1.55’07 | 萩野公介 | 16.04.09 |
400mIM | 4.06’05 | 萩野公介 | 16.08.06 |
4×50mFR | 1.28’69 | 伊藤真(22’64) 岸田真幸(21’59) 村松由規(22’26) 中村克(22’20) |
12.09.16 |
4×100mFR | 3.12’54 | 中村克(48’52) 塩浦慎理(48’19) 松元克央(47’61) 溝畑樹蘭(48’22) |
18.08.11 |
4×200mFR | 7.02’26 | 内田翔(1.45’90) 奥村幸大(1.45’83) 日原将吾(1.45’99) 松田丈志(1.44’54) |
09.07.31 |
4×50mMR | 1.37’77 | 金子雅紀(25’53) 小関也朱篤(27’30) 川本武史(23’42) 塩浦慎理(21’52) |
16.02.05 |
4×100mMR | 3.30’03 | 入江陵介(52’53) 小関也朱篤(58’45) 小堀勇氣(51’06) 塩浦慎理(47’99) |
18.08.24 |
凡例
Fr:自由形 Ba:背泳ぎ Br:平泳ぎ Fly:バタフライ
IM:個人メドレー
FR:フリーリレー MR:メドレーリレー
種目 | 記録 | 選手 | 樹立日 |
---|---|---|---|
50mFr | 24’21 | 池江璃花子 | 18.04.06 |
100mFr | 52’79 | 池江璃花子 | 18.11.18 |
200mFr | 1.54’85 | 池江璃花子 | 18.08.09 |
400mFr | 4.05’19 | 柴田亜衣 | 07.03.25 |
800mFr | 8.23’68 | 山田沙知子 | 04.04.23 |
1500mFr | 15.58’55 | 柴田亜衣 | 07.03.27 |
50mBa | 27’51 | 寺川綾 | 13.04.13 |
100mBa | 58’70 | 寺川綾 | 13.08.04 |
200mBa | 2.07’13 | 中村礼子 | 08.08.16 |
50mBr | 30’64 | 鈴木聡美 | 18.04.03 |
100mBr | 1.05’88 | 渡部香生子 | 14.06.19 |
200mBr | 2.19’65 | 金藤理絵 | 16.04.09 |
50mFly | 25’11 | 池江璃花子 | 18.06.10 |
100mFly | 56’08 | 池江璃花子 | 18.08.11 |
200mFly | 2.04’69 | 星奈津美 | 12.04.05 |
200mIM | 2.07’91 | 大橋悠依 | 17.07.24 |
400mIM | 4.30’82 | 大橋悠依 | 18.04.08 |
4×50mFR | 1.41’03 | 山根優衣(25’52) 細田梨乃(25’06) 五十嵐千尋(25’18) 青木智美(25’27) |
15.09.12 |
4×100mFR | 3.36’17 | 大本里佳(54’21) 青木智美(54’01) 佐藤綾(53’98) 白井璃緒(53’97) |
19.07.21 |
4×200mFR | 7.48’96 | 五十嵐千尋(1.57’88) 池江璃花子(1.54’69) 白井璃緒(1.58’29) 大橋悠依(1.58’10) |
18.08.10 |
4×50mMR | 1.51’33 | 諸貫瑛美(28’69) 鈴木聡美(30’72) 山口美咲(26’48) 青木智美(25’44) |
15.01.31 |
4×100mMR | 3.54’73 | 酒井夏海(59’42) 鈴木聡美(1.05’43) 池江璃花子(55’80) 青木智美(54’08) |
18.08.23 |
凡例
Fr:自由形 Ba:背泳ぎ Br:平泳ぎ Fly:バタフライ
IM:個人メドレー
FR:フリーリレー MR:メドレーリレー
種目 | 記録 | 選手 | 樹立日 |
---|---|---|---|
4×100m混合FR | 3.24’78 | 中村克(男)(48’49) 松元克央(男)(47’99) 大本里佳(女)(54’36) 佐藤綾(女)(53’83) |
19.07.27 |
4×100m混合MR | 3.40’98 | 入江陵介(男)(52’83) 小関也朱篤(男)(58’57) 池江璃花子(女)(55’53) 青木智美(女)(54’05) |
18.08.09 |
凡例
Fr:自由形 Ba:背泳ぎ Br:平泳ぎ Fly:バタフライ
IM:個人メドレー
FR:フリーリレー MR:メドレーリレー
種目 | 記録 | 選手 | 樹立日 |
---|---|---|---|
50mFr | 20’95 | 松井浩亮 | 19.10.26 |
100mFr | 46’22 | 中村克 | 18.12.11 |
200mFr | 1.42’41 | 松元克央 | 19.10.26 |
400mFr | 3.37’94 | 松元克央 | 20.01.11 |
800mFr | 7.42’28 | 江原騎士 | 17.11.14 |
1500mFr | 14.31’64 | 平井彬嗣 | 15.01.18 |
50mBa | 22’81 | 古賀淳也 | 16.12.08 |
100mBa | 49’65 | 金子雅紀 | 17.08.11 |
200mBa | 1.48’25 | 金子雅紀 | 16.01.17 |
50mBr | 26’02 | 小関也朱篤 | 18.10.28 |
100mBr | 56’11 | 小関也朱篤 | 19.10.26 |
200mBr | 2.01’30 | 瀬戸大也 | 17.11.19 |
50mFly | 22’49 | 岸田真幸 | 09.12.20 |
川本武史 | 18.10.27 | ||
100mFly | 49’60 | 川本武史 | 18.10.28 |
200mFly | 1.48’24 | 瀬戸大也 | 18.12.11 |
100mIM | 51’30 | 萩野公介 | 14.12.07 |
200mIM | 1.50’47 | 萩野公介 | 14.12.05 |
400mIM | 3.54’81 | 瀬戸大也 | 19.12.16 |
4×50mFR | 1.24’51 | 松井浩亮(21’81) 伊藤健太(20’96) 塩浦慎理(20’60) 古賀淳也(21’14) |
16.12.09 |
4×100mFR | 3.07’79 | 中村克(47’05) 塩浦慎理(46’39) 坂田怜央(47’12) 萩野公介(47’23) |
14.12.03 |
4×200mFR | 6.53’54 | 小堀勇氣(1.43’97) 瀬戸大也(1.42’54) 天井翼(1.44’11) 松元克央(1.42’92) |
16.12.09 |
4×50mMR | 1.32’62 | 古賀淳也(22’98) 山中祥輝(26’63) 川本武史(22’15) 伊藤健太(20’86) |
16.12.10 |
4×100mMR | 3.22’92 | 入江陵介(50’28) 小関也朱篤(56’62) 萩野公介(49’98) 塩浦慎理(46’04) |
14.12.07 |
凡例
Fr:自由形 Ba:背泳ぎ Br:平泳ぎ Fly:バタフライ
IM:個人メドレー
FR:フリーリレー MR:メドレーリレー
種目 | 記録 | 選手 | 樹立日 |
---|---|---|---|
50mFr | 23’95 | 池江璃花子 | 17.12.21 |
100mFr | 51’62 | 池江璃花子 | 18.01.14 |
200mFr | 1.52’64 | 池江璃花子 | 18.01.13 |
400mFr | 3.59’41 | 五十嵐千尋 | 16.12.09 |
800mFr | 8.13’34 | 柴田亜衣 | 07.03.03 |
1500mFr | 15.51’68 | 山田沙知子 | 03.01.25 |
50mBa | 26’05 | 寺川綾 | 13.02.23 |
100mBa | 55’23 | 酒井志穂 | 09.11.15 |
200mBa | 2.00’18 | 酒井志穂 | 09.11.14 |
50mBr | 30’06 | 青木玲緒樹 | 19.10.27 |
100mBr | 1.04’05 | 寺村美穂 | 16.10.25 |
200mBr | 2.15’76 | 金藤理絵 | 16.10.09 |
50mFly | 24’71 | 池江璃花子 | 18.01.13 |
100mFly | 55’31 | 池江璃花子 | 18.11.11 |
200mFly | 2.02’96 | 長谷川涼香 | 17.01.14 |
100mIM | 57’75 | 池江璃花子 | 17.11.15 |
200mIM | 2.05’41 | 池江璃花子 | 18.01.14 |
400mIM | 4.24’03 | 大橋悠依 | 17.12.20 |
4×50mFR | 1.37’35 | 佐藤綾(24’46) 今井月(24’27) 大本里佳(24’07) 青木智美(24’55) |
18.12.16 |
4×100mFR | 3.31’68 | 青木智美(53’33) 佐藤綾(52’60) 今井月(53’12) 五十嵐千尋(52’63) |
18.12.11 |
4×200mFR | 7.41’97 | 青木智美(1.56’49) 五十嵐千尋(1.54’93) 高野綾(1.56’73) 池江璃花子(1.53’82) |
16.12.10 |
4×50mMR | 1.44’90 | 竹村幸(26’14) 寺村美穂(29’50) 相馬あい(25’28) 佐藤綾(23’98) |
18.12.12 |
4×100mMR | 3.50’28 | 諸貫瑛美(58’25) 寺村美穂(1.03’56) 池江璃花子(55’43) 青木智美(53’04) |
16.12.1 |
凡例
Fr:自由形 Ba:背泳ぎ Br:平泳ぎ Fly:バタフライ
IM:個人メドレー
FR:フリーリレー MR:メドレーリレー
種目 | 記録 | 選手 | 樹立日 |
---|---|---|---|
4×50m混合FR | 1.30’95 | 塩浦慎理(男)(21’32) 伊藤健太(男)(21’07) 大内紗雪(女)(24’70) 池江璃花子(女)(23’86) |
16.12.07 |
4×50m混合MR | 古賀淳也(男)(22’74) 山中祥輝(男)(26’48) 池江璃花子(女)(24’89) 大内紗雪(女)(24’34) |
16.12.08 |
凡例
Fr:自由形 Ba:背泳ぎ Br:平泳ぎ Fly:バタフライ
IM:個人メドレー
FR:フリーリレー MR:メドレーリレー