競泳日本高校記録
01.競泳日本高校記録 長水路 男子
02.競泳日本高校記録 長水路 女子
03.競泳日本高校記録 短水路 男子
04.競泳日本高校記録 短水路 女子
種目 | 記録 | 選手 | 所属 | 樹立日 |
---|---|---|---|---|
50mFr | 22’65 | 伊藤健太 | 中京大中京高 | 08.08.18 |
100mFr | 49’41 | 柳本幸之介 | 日大豊山 | 20.09.22 |
200mFr | 1.47’02 | 吉田啓祐 | 日大豊山 | 18.11.17 |
400mFr | 3.46’89 | 萩野公介 | 御幸ヶ原SS | 13.03.15 |
800mFr | 7.53’85 | 吉田啓祐 | 日本 | 18.10.11 |
1500mFr | 15.05’53 | 東隼平 | KONAMI林間 | 09.08.28 |
50mBa | 25’51 | 松山陸 | スウィン鷲宮 | 19.11.24 |
100mBa | 53’58 | 萩野公介 | 御幸ヶ原SS | 13.03.17 |
200mBa | 1.55’12 | 萩野公介 | 御幸ヶ原SS | 13.03.16 |
50mBr | 27’47 | 谷口卓 | 日大豊山高校 | 20.01.26 |
100mBr | 59’56 | 山口観弘 | 志布志高 | 12.08.20 |
200mBr | 2.07’01 | 山口観弘 | 鹿児島県 | 12.09.15 |
50mFly | 23.65 | 田中大寛 | XYZ別府 | 20.02.22 |
100mFly | 51’92 | 石川愼之助 | 中京大中京 | 18.08.19 |
200mFly | 1.55’08 | 小堀勇氣 | 能美SC | 11.08.29 |
200mIM | 1.57’35 | 萩野公介 | 日本 | 12.08.02 |
400mIM | 4.08’94 | 萩野公介 | 日本 | 12.07.28 |
200mFR | 1.31’87 | 伊藤健太(23’06) 佐々井敦規 塩浦慎理 外舘祥 |
イトマン選抜 | 08.11.23 |
400mFR | 3.21’32 | 石崎慶祐(49’89) 大武誠之(50’47) 熊澤将大(50’67) 田中大寛(50’29) |
日本 | 18.08.25 |
800mFR | 7.18’59 | 小松巧(1.49’83) 平井健太(1.48’47) 丸山徹(1.50’30) 瀬戸大也(1.49’99) |
日本 | 12.08.24 |
200mMR | 1.40’76 | 氏林倭人(25’87) 山田猛士 木村勇太 伊藤健太 |
イトマン選抜 | 08.11.24 |
400mMR | 3.37’67 | 川本武史(55’35) 山口観弘(59’55) 瀬戸大也(53’21) 平井健太(49’56) |
日本 | 12.08.21 |
凡例
Fr:自由形 Ba:背泳ぎ Br:平泳ぎ Fly:バタフライ
IM:個人メドレー FR:フリーリレー MR:メドレーリレー
種目 | 記録 | 選手 | 所属 | 樹立日 |
---|---|---|---|---|
50mFr | 24’21 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 18.04.06 |
100mFr | 52’79 | 池江璃花子 | ルネサンス | 18.11.18 |
200mFr | 1.54’85 | 池江璃花子 | 日本 | 18.08.09 |
400mFr | 4.08’37 | 難波実夢 | MGニッシン | 19.05.30 |
800mFr | 8.29’51 | 難波実夢 | 日本 | 19.08.21 |
1500mFr | 16.14’22 | 小堀倭加 | 日本 | 18.08.12 |
50mBa | 27’82 | 酒井夏海 | スウィン南越谷 | 18.04.03 |
100mBa | 59’20 | 酒井夏海 | 日本 | 18.08.12 |
200mBa | 2.08’13 | 酒井夏海 | 日本 | 18.08.19 |
50mBr | 31’33 | 渡部香生子 | 日本 | 15.03.01 |
100mBr | 1.05’88 | 渡部香生子 | JSS立石 | 14.06.19 |
200mBr | 2.21’09 | 渡部香生子 | JSS立石 | 14.04.13 |
50mFly | 25’11 | 池江璃花子 | 日本 | 18.06.10 |
100mFly | 56’08 | 池江璃花子 | 日本 | 18.08.11 |
200mFly | 2.06’00 | 長谷川涼香 | 東京ドーム | 16.07.10 |
200mIM | 2.09’98 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 17.01.29 |
400mIM | 4.36’61 | 牧野紘子 | 東京ドーム | 17.01.28 |
200mFR | 1.43’91 | 川口茉美(26’64) 大内紗雪(25’21) 栗山百花(25’92) 城戸佑菜(26’14) |
日大藤沢高 | 18.09.24 |
400mFR | 3.40’59 | 大内紗雪(55’61) 小嶋美紅(56’37) 池江璃花子(53’35) 酒井夏海(55’26) |
日本 | 17.08.27 |
800mFR | 8.02’09 | 小堀倭加(2.00’53) 池江璃花子(1.56’54) 大内紗雪(2.01’11) 長谷川涼香(2.03’91) |
日本 | 17.08.23 |
200mMR | 1.52’98 | 後藤花菜子(29’36) 澤邊みのり(32’56) 新野杏奈(26’38) 今井月(24’68) |
豊川高 | 18.01.27 |
400mMR | 3.59’97 | 酒井夏海(59’77) 小嶋美紅(1.09’01) 池江璃花子(56’94) 大内紗雪(54’25) |
日本 | 17.08.28 |
凡例
Fr:自由形 Ba:背泳ぎ Br:平泳ぎ Fly:バタフライ
IM:個人メドレー FR:フリーリレー MR:メドレーリレー
種目 | 記録 | 選手 | 所属 | 樹立日 |
---|---|---|---|---|
50mFr | 21’71 | 川根正大 | 鷺沼SC鷺沼 | 18.03.29 |
100mFr | 47’95 | 坂田怜央 | イトマン | 14.03.30 |
200mFr | 1.44’36 | 萩野公介 | 日本 | 12.10.07 |
400mFr | 3.40’77 | 萩野公介 | 日本 | 12.10.02 |
800mFr | 7.46’88 | 瀧口陽平 | 湘南工大附属高 | 11.02.26 |
1500mFr | 14.39’23 | 瀧口陽平 | 湘南工大附属高 | 11.02.26 |
50mBa | 23’97 | 工藤優介 | ウォーターメイツ | 12.03.29 |
100mBa | 50’92 | 萩野公介 | 日本 | 12.10.06 |
200mBa | 1.51’00 | 萩野公介 | 日本 | 12.12.16 |
50mBr | 26’56 | 谷口卓 | 津田四日市 | 20.01.12 |
100mBr | 57’84 | 谷口卓 | 津田四日市 | 20.01.11 |
200mBr | 2.03’23 | 山口観弘 | 日本 | 12.12.14 |
50mFly | 23’16 | 内藤大翔 | 愛み大瑞穂高 | 20.02.09 |
100mFly | 51’03 | 安江貴哉 | 豊川高等学校 | 13.11.10 |
200mFly | 1.51’30 | 瀬戸大也 | 日本 | 12.10.06 |
100mIM | 52’86 | 萩野公介 | 日本 | 12.10.06 |
200mIM | 1.52’48 | 瀬戸大也 | JSS毛呂山 | 12.11.07 |
400mIM | 3.59’15 | 瀬戸大也 | 日本 | 12.12.13 |
200mFR | 1.29’87 | 塩浦慎理(22’23) 内田仁 須田智博 児玉佳祐 |
湘南工大附属高 | 10.02.14 |
400mFR | 3.17’45 | 五味智信(49’49) 柳川大樹(49’46) 小方颯(49’96) 須田悠介(48’54) |
横浜地域男子 | 18.03.29 |
200mMR | 1.39’53 | 高橋海輝 深沢大和 仲野航平 成田虎太郎 |
慶応高校 | 17.01.21 |
400mMR | 3.33’89 | 大山佳祐(54’09) 坂田大貴 木村勇太 外舘祥 |
イトマンSS | 10.03.30 |
凡例
Fr:自由形 Ba:背泳ぎ Br:平泳ぎ Fly:バタフライ
IM:個人メドレー FR:フリーリレー MR:メドレーリレー
種目 | 記録 | 選手 | 所属 | 樹立日 |
---|---|---|---|---|
50mFr | 23’95 | 池江璃花子 | 日本 | 17.12.21 |
100mFr | 51’62 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 18.01.14 |
200mFr | 1.52’64 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 18.01.13 |
400mFr | 4.00’50 | 五十嵐千尋 | 横浜サクラ | 14.02.16 |
800mFr | 8.16’29 | 難波実夢 | MGニッシン | 19.03.29 |
1500mFr | 16.00’66 | 小堀倭加 | 湘南工大附 | 19.01.13 |
50mBa | 26’42 | 酒井志穂 | ブリヂストン | 09.02.21 |
100mBa | 56’15 | 酒井志穂 | ブリヂストン | 09.02.22 |
200mBa | 2.02’54 | 赤瀬紗也香 | SA新城 | 11.02.26 |
50mBr | 30’84 | 宮坂倖乃 | コナミ北浦和 | 19.03.29 |
100mBr | 1.05’04 | 渡部香生子 | 日本 | 14.12.05 |
200mBr | 2.16’92 | 渡部香生子 | 日本 | 14.12.07 |
50mFly | 24’71 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 18.01.13 |
100mFly | 55’31 | 池江璃花子 | ルネサンス | 18.11.11 |
200mFly | 2.02’96 | 長谷川涼香 | 東京ドーム | 17.01.14 |
100mIM | 57’75 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 17.11.15 |
200mIM | 2.05’41 | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 18.01.14 |
400mIM | 4.28’49 | 小嶋美紅 | イトマン | 18.03.28 |
200mFR | 1.41’88 | 藤原由唯 田嶋玲奈 松本菜美 永島遥 |
スウィン大教 | 19.02.24 |
400mFR | 3.41’28 | 森本優香 佐野葉月 浅野理子 佐々木杏奈 |
ATSC.YW | 17.03.29 |
200mMR | 1.52’83 | 米田玲央 徳永彩花 山川唯巴 持田早智 |
ルネサンス幕張 | 17.01.22 |
400mMR | 3.59’80 | 長澤未波 緒方温菜 津田萌咲 小嶋美紅 |
イトマン | 18.03.30 |
凡例
Fr:自由形 Ba:背泳ぎ Br:平泳ぎ Fly:バタフライ
IM:個人メドレー FR:フリーリレー MR:メドレーリレー