こんにちは。
水泳個人レッスンKN Swim Labの西川です。
昨日、一昨日と家全体を模様替え。かなり仕事がしやすい環境が出来上がりました。模様替えの状況はまた記事にしてみたいと思います。
さてさて、今年度も残すところわずか。
試合も春JOのみって選手も多いですよね。
JO=ジュニアオリンピック
なかなか厳しい標準記録を突破した選手だけが出場できるジュニア世代では一番大きな大会ですね。
公認大会で標準記録を突破すれば出場できるのですが、その公認大会最後のチャンスが各都道府県で行われるJO予選なんです(都道府県により大会名は別)。
毎年、このJO予選前はなんとか切らせたい。切ってほしい。
あと○○/100秒…
ここまできたらやることは?
気持ち、声かけ、壁際、スタート…
本当に胃が痛くなる期間なんですね。
今回たくさんのドラマがありました。
一発解答で突破した選手もいれば、100分の何秒に泣いた選手も。その100分の何秒で届かなかった選手が今回は多かった。
これ、本当にパーソナルレッスンって意味あんのか?
もっと違うアドバイスあったんじゃない?
オレじゃなく他のコーチが教えてたら行けた?
もうこんなことばかり。
何年続けてもこの癖は抜けませんね。
切れなかった選手には本当に申し訳ないことをした。選手はまた一から練習し直すんだけど、自分も一から勉強しなおします。
また、今回もコロナの影響が大きすぎた。
感染して出場できなかった選手。濃厚接触者となり出場できなかった選手。
出場はできても直前まで練習できなかった選手。また有り得ないトラブルに見舞われた選手。
そんな状況でもベストを出してくれたり、次頑張るから大丈夫だよ!なんて選手から声をかけてくれたりと、みんなホント成長してるよね。
いつも言ってる、マイナスから生まれるパワーはすごい。悔しい思いをした選手は絶対に強くなれる。速くなれる。
みんな頑張ろう。
ジュニアオリンピック本戦は3月26日から。そうもうすぐです。
初めて出場する選手は無観客だけどJOの雰囲気をしっかりと味わってくること。
常連組は絶対ベスト。それから予め目標をしっかりと立てて行くことだね。
18歳、今回で最後のジュニアオリンピックを迎える選手は最後もまたでっかいことやってくれそうな予感。
あと数週間しかないけど、何かできることがあればいつでも声かけてよ!
みんな頑張れよ〜
参考までに来年度(2022年夏)の夏JOの標準記録を載せておきますので、今の自分のタイムと比較してみてください。
■2022年度 夏JO標準記録
50m自由形
年齢 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|
短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
9歳以下 | 30.95 | 31.36 | 31.20 | 31.67 |
10歳 | 29.79 | 30.41 | 30.10 | 30.58 |
11歳 | 27.97 | 28.41 | 28.57 | ✻28.84 |
12歳 | 26.48 | ✻27.11 | 27.92 | 28.25 |
13歳 | 25.27 | 25.88 | 27.19 | 27.69 |
14歳 | 24.50 | 25.26 | 26.91 | 27.40 |
15~16歳 | 23.64 | ✻24.37 | 26.44 | 26.89 |
CS | 23.21 | 23.95 | 26.29 | 26.88 |
100m自由形
年齢 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|
短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
11歳 | 1:00.87 | 1:02.07 | 1:02.23 | ✻1:02.82 |
12歳 | 57.95 | 59.02 | 1:00.51 | 1:01.16 |
13歳 | 54.78 | 56.13 | 58.73 | 59.74 |
14歳 | 53.40 | 54.68 | 58.29 | 59.09 |
15~16歳 | 51.60 | 52.68 | 57.27 | 57.95 |
CS | 50.41 | 51.98 | 57.20 | 57.93 |
200m自由形
年齢 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|
短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
11歳 | 2:11.53 | 2:14.05 | 2:13.93 | 2:15.46 |
12歳 | 2:05.83 | 2:08.00 | 2:10.88 | 2:11.47 |
13歳 | 1:58.69 | 2:01.84 | 2:06.49 | 2:08.79 |
14歳 | 1:55.36 | 1:58.50 | 2:05.40 | 2:07.42 |
15~16歳 | 1:51.99 | 1:54.61 | 2:03.01 | 2:05.28 |
cs | 1:50.32 | 1:53.08 | 2:02.63 | 2:04.57 |
400m自由形
年齢 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|
短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
13歳 | 4:12.05 | 4:15.81 | 4:25.11 | 4:29.19 |
14歳 | 4:04.48 | 4:09.49 | 4:23.04 | 4:26.41 |
15~16歳 | 3:56.21 | 4:01.59 | 4:17.98 | 4:21.42 |
CS | 3:52.86 | 3:59.63 | 4:16.66 | 4:20.55 |
800m自由形
年齢 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|
短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
CS | 8:48.04 | 8:56.41 |
1500m自由形
年齢 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|
短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
CS | 15:25.72 | 15:50.55 |
50m背泳ぎ
年齢 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|
短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
9歳以下 | 35.08 | 36.40 | 35.57 | 36.55 |
10歳 | 33.85 | 35.00 | 33.77 | 34.82 |
11歳 | 31.60 | 32.77 | 31.66 | 32.78 |
12歳 | 30.17 | 31.27 | 31.01 | 31.92 |
100m背泳ぎ
年齢 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|
短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
11歳 | 1:08.48 | 1:10.53 | 1:08.89 | 1:10.72 |
12歳 | 1:05.15 | 1:07.26 | 1:06.76 | 1:08.56 |
13歳 | 1:00.73 | 1:03.16 | 1:04.65 | 1:06.68 |
14歳 | 58.93 | 1:01.34 | 1:03.90 | 1:05.43 |
15~16歳 | 56.34 | 58.83 | 1:02.58 | 1:04.17 |
CS | 55.30 | 58.10 | 1:02.37 | 1:04.15 |
200m背泳ぎ
年齢 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|
短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
13歳 | 2:11.76 | 2:16.50 | 2:19.30 | 2:22.10 |
14歳 | 2:08.18 | 2:12.25 | 2:16.99 | 2:20.59 |
15~16歳 | 2:02.74 | 2:07.41 | 2:14.04 | 2:17.46 |
CS | 2:01.03 | 2:05.80 | 2:14.03 | 2:17.36 |
50m平泳ぎ
年齢 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|
短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
9歳以下 | 39.48 | 40.23 | 40.14 | 40.83 |
10歳 | 37.46 | 38.52 | 37.91 | 38.81 |
11歳 | 34.68 | 35.30 | 35.40 | 36.40 |
12歳 | 32.91 | 33.49 | 34.69 | 35.50 |
100m平泳ぎ
年齢 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|
短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
11歳 | 1:14.80 | 1:17.37 | 1:16.63 | 1:18.33 |
12歳 | 1:11.15 | 1:12.68 | 1:14.61 | 1:16.12 |
13歳 | 1:06.79 | 1:08.69 | 1:12.51 | 1:14.13 |
14歳 | 1:05.08 | 1:07.01 | 1:12.09 | 1:13.76 |
15~16歳 | 1:02.69 | 1:04.72 | 1:10.89 | 1:12.16 |
CS | 1:01.68 | 1:03.93 | 1:10.84 | 1:12.15 |
200m平泳ぎ
年齢 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|
短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
13歳 | 2:22.26 | 2:27.95 | 2:34.24 | 2:37.86 |
14歳 | 2:20.10 | 2:23.69 | 2:33.42 | 2:37.21 |
15~16歳 | 2:14.73 | 2:19.19 | 2:30.89 | 2:34.20 |
CS | 2:12.65 | 2:17.24 | 2:30.48 | 2:33.41 |
50mバタフライ
年齢 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|
短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
9歳以下 | 33.35 | 33.73 | 33.48 | 34.01 |
10歳 | 31.99 | 32.45 | 32.20 | 32.77 |
11歳 | 29.85 | ✻30.38 | 30.43 | ✻30.63 |
12歳 | 28.30 | 29.06 | 29.60 | 30.02 |
100mバタフライ
年齢 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|
短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
11歳 | 1:06.72 | 1:07.94 | 1:07.41 | 1:08.41 |
12歳 | 1:02.82 | 1:04.30 | 1:05.53 | 1:06.27 |
13歳 | 59.45 | 1:00.12 | 1:03.40 | 1:04.33 |
14歳 | 57.60 | 58.50 | 1:02.74 | 1:03.58 |
15~16歳 | 55.28 | 56.19 | 1:01.71 | 1:02.19 |
CS | 54.03 | 55.56 | 1:01.64 | 1:01.98 |
200mバタフライ
年齢 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|
短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
13歳 | 2:10.26 | 2:13.82 | 2:19.66 | 2:21.66 |
14歳 | 2:06.73 | 2:09.36 | 2:17.07 | 2:19.71 |
15~16歳 | 2:01.65 | 2:04.24 | 2:14.58 | 2:16.24 |
CS | 1:59.20 | 2:02.23 | 2:14.17 | 2:15.43 |
200m個人メドレー
年齢 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|
短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
9歳以下 | 2:42.84 | 2:45.85 | 2:44.61 | 2:47.72 |
10歳 | 2:36.95 | 2:40.75 | 2:38.12 | 2:40.81 |
11歳 | 2:26.70 | 2:31.06 | 2:28.81 | 2:31.57 |
12歳 | 2:20.03 | 2:23.67 | 2:25.15 | 2:27.77 |
13歳 | 2:12.16 | 2:16.19 | 2:21.38 | 2:22.96 |
14歳 | 2:08.78 | 2:12.05 | 2:19.89 | 2:22.87 |
15~16歳 | 2:04.14 | 2:07.57 | 2:17.74 | 2:19.70 |
CS | 2:02.39 | 2:06.01 | 2:16.91 | 2:19.44 |
400m個人メドレー
年齢 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|
短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
13歳 | 4:39.42 | 4:47.77 | 4:57.30 | 5:02.07 |
14歳 | 4:33.31 | 4:40.87 | 4:53.95 | 5:00.36 |
15~16歳 | 4:22.47 | 4:31.13 | 4:49.17 | 4:53.24 |
CS | 4:18.98 | 4:27.68 | 4:47.65 | 4:52.00 |
4×100mフリーリレー
年齢 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|
短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
10歳以下 | 2:04.90 | ✻2:07.59 | 2:05.20 | 2:08.00 |
11~12歳 | 1:51.62 | ✻1:54.25 | 1:54.89 | ✻1:57.23 |
4×100mフリーリレー
年齢 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|
短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
13~14歳 | 3:42.09 | ✻3:49.06 | 3:59.34 | 4:05.79 |
CS | 3:27.11 | ✻3:33.83 | 3:52.49 | 3:58.10 |
4×50mメドレーリレー
年齢 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|
短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
10歳以下 | 2:18.24 | 2:21.54 | 2:18.71 | 2:21.61 |
11~12歳 | 2:02.51 | ✻2:05.42 | 2:05.55 | 2:08.15 |
4×100mメドレーリレー
年齢 | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|
短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
13~14歳 | 4:03.27 | 4:11.88 | 4:22.11 | 4:31.02 |
CS | 3:45.37 | 3:55.42 | 4:14.32 | 4:22.52 |
関連サイト一覧 |
■KN Swim Lab Official Instagram |
■YouTube KN Swim Lab Channel |
■I’m a Free Man~水泳パーソナルコーチの自由気ままな日常を~ |
■Kosuke Nishikawa Instagram |