このページでわかること
01.2022年春JO男子11~12歳200m種目の決勝ライン
02.2022年春JO男子11~12歳200m種目決勝の前後半差
03.2022年春JO男子11~12歳200m種目決勝のラップタイム
04.2022年春JO男子11~12歳200m種目決勝の50mごとの通過タイム
男子200m自由形決勝
男子11~12歳200m自由形決勝の平均タイム
合計 | 前半 | 後半 | 前差 |
1:59.07 | 58.14 | 1:00.93 | +2.79 |
各選手のデータ
1位 前田 朱翔 1:56.66(0.69) |
前後半差 +0.36秒 |
前半100m | 58.15 |
後半100m | 58.51 |
通過タイム |
50m | 27.48 |
100m | 58.15 |
150m | 1:28.38 |
200m | 1:56.66 |
ラップタイム |
0~50m | 27.48 |
50~100m | 30.67 |
100~150m | 30.23 |
150~200m | 28.28 |
2位 井上 亮 1:57.07(0.63) |
前後半差+1.05 |
前半100m | 58.01 |
後半100m | 59.06 |
通過タイム |
50m | 27.87 |
100m | 58.01 |
150m | 1:28.09 |
200m | 1:57.07 |
ラップタイム |
0~50m | 27.87 |
50~100m | 30.14 |
100~150m | 30.08 |
150~200m | 28.98 |
3位 櫻井 陸 1:57.60(0.70) |
前後半差+1.78 |
前半100m | 57.91 |
後半100m | 59.69 |
通過タイム |
50m | 28.09 |
100m | 57.91 |
150m | 1:28.25 |
200m | 1:57.60 |
ラップタイム |
0~50m | 28.09 |
50~100m | 29.82 |
100~150m | 30.34 |
150~200m | 29.35 |
4位 入井 龍輝 1:58.95(0.68) |
前後半差+2.07 |
前半100m | 58.44 |
後半100m | 1:00.51 |
通過タイム |
50m | 27.75 |
100m | 58.44 |
150m | 1:29.28 |
200m | 1:58.95 |
ラップタイム |
0~50m | 27.75 |
50~100m | 30.69 |
100~150m | 30.84 |
150~200m | 29.67 |
5位 西村 光惺 1:59.50(0.68) |
前後半差+3.28 |
前半100m | 58.11 |
後半100m | 1:01.39 |
通過タイム |
50m | 27.71 |
100m | 58.11 |
150m | 1:28.86 |
200m | 1:59.50 |
ラップタイム |
0~50m | 27.71 |
50~100m | 30.40 |
100~150m | 30.75 |
150~200m | 30.64 |
6位 德田 崇真 2:00.04(0.59) |
前後半差+4.10 |
前半100m | 57.97 |
後半100m | 1:02.07 |
通過タイム |
50m | 27.64 |
100m | 57.97 |
150m | 1:29.14 |
200m | 2:00.04 |
ラップタイム |
0~50m | 27.64 |
50~100m | 30.33 |
100~150m | 31.17 |
150~200m | 30.90 |
7位 川浦 瑛大 2:00.95(0.62) |
前後半差+5.05 |
前半100m | 57.95 |
後半100m | 1:03.00 |
通過タイム |
50m | 27.35 |
100m | 57.95 |
150m | 1:29.35 |
200m | 2:00.95 |
ラップタイム |
0~50m | 27.35 |
50~100m | 30.60 |
100~150m | 31.40 |
150~200m | 31.60 |
8位 吉田 祥次 2:01.77(0.69) |
前後半差+4.69 |
前半100m | 58.54 |
後半100m | 1:03.23 |
通過タイム |
50m | 27.90 |
100m | 58.54 |
150m | 1:30.14 |
200m | 2:01.77 |
ラップタイム |
0~50m | 27.90 |
50~100m | 30.64 |
100~150m | 31.60 |
150~200m | 31.63 |
男子200m個人メドレー決勝
男子11~12歳200m個人メドレー決勝の平均タイム
合計 | 前半 | 後半 | 差 |
2:11.27 | 1:02.41 | 1:08.86 | +6.45 |
Fly | Ba | Br | Fr |
28.64 | 33.77 | 37.66 | 31.20 |
各選手のデータ
1位 井上 亮 2:07.48(0.61) |
前後半差+5.04 |
前半100m | 1:01.22 |
後半100m | 1:06.26 |
通過タイム |
50m | 28.60 |
100m | 1:01.22 |
150m | 1:37.54 |
200m | 2:07.48 |
ラップタイム |
0~50m(Fly) | 28.60 |
50~100m(Ba) | 32.63 |
100~150m(Br) | 36.32 |
150~200m(Fr) | 29.94 |
2位 川田 琉空斗 2:09.12(0.72) |
前後半差+9.26 |
前半100m | 59.93 |
後半100m | 1:09.19 |
通過タイム |
50m | 27.30 |
100m | 59.93 |
150m | 1:37.65 |
200m | 2:09.12 |
ラップタイム |
0~50m(Fly) | 27.30 |
50~100m(Ba) | 32.63 |
100~150m(Br) | 37.72 |
150~200m(Fr) | 31.47 |
3位 国本 莉一 2:10.41(0.67) |
前後半差+8.05 |
前半100m | 1:01.18 |
後半100m | 1:09.23 |
通過タイム |
50m | 28.67 |
100m | 1:01.18 |
150m | 1:39.42 |
200m | 2:10.41 |
ラップタイム |
0~50m(Fly) | 28.67 |
50~100m(Ba) | 32.51 |
100~150m(Br) | 38.24 |
150~200m(Fr) | 30.99 |
4位 西村 光惺 2:10.42(0.67) |
前後半差+5.88 |
前半100m | 1:02.27 |
後半100m | 1:08.15 |
通過タイム |
50m | 28.57 |
100m | 1:02.27 |
150m | 1:40.03 |
200m | 2:10.42 |
ラップタイム |
0~50m(Fly) | 28.57 |
50~100m(Ba) | 33.70 |
100~150m(Br) | 38.03 |
150~200m(Fr) | 30.39 |
5位 櫻井 陸 2:12.60(0.83) |
前後半差+3.94 |
前半100m | 1:04.33 |
後半100m | 1:08.27 |
通過タイム |
50m | 29.32 |
100m | 1:04.33 |
150m | 1:41.96 |
200m | 2:12.60 |
ラップタイム |
0~50m(Fly) | 29.32 |
50~100m(Ba) | 35.01 |
100~150m(Br) | 37.63 |
150~200m(Fr) | 30.64 |
6位 金子 侑生 2:12.97(0.65) |
前後半差+5.23 |
前半100m | 1:03.87 |
後半100m | 1:09.10 |
通過タイム |
50m | 28.62 |
100m | 1:03.87 |
150m | 1:40.85 |
200m | 2:12.97 |
ラップタイム |
0~50m(Fly) | 28.62 |
50~100m(Ba) | 35.25 |
100~150m(Br) | 36.98 |
150~200m(Fr) | 32.12 |
7位 関 幹太 2:13.29(0.64) |
前後半差+7.15 |
前半100m | 1:03.07 |
後半100m | 1:10.22 |
通過タイム |
50m | 28.98 |
100m | 1:03.07 |
150m | 1:41.64 |
200m | 2:13.29 |
ラップタイム |
0~50m(Fly) | 28.98 |
50~100m(Ba) | 34.09 |
100~150m(Br) | 38.57 |
150~200m(Fr) | 31.65 |
8位 宮崎 緒里 2:13.84(0.63) |
前後半差+7.06 |
前半100m | 1:03.39 |
後半100m | 1:10.45 |
通過タイム |
50m | 29.03 |
100m | 1:03.39 |
150m | 1:41.47 |
200m | 2:13.84 |
ラップタイム |
0~50m(Fly) | 29.03 |
50~100m(Ba) | 34.36 |
100~150m(Br) | 3 |
150~200m (Fr) | 32.37 |
まとめ
以上、今回は2022年春のジュニアオリンピック男子200m自由形と男子200m個人メドレーの決勝データをまとめました。