2023.05
Day | Training | Swim | Aero | ETC |
17 | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - |
22 | Big3+肩 | - | - | - |
23 | - | Drill | - | - |
24 | Big3+腕 | - | - | - |
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 |
2023.06
Day | Training | Swim | Aero | ETC |
01 | ||||
02 | ||||
03 | ||||
04 | ||||
05 | ||||
06 | ||||
07 | ||||
08 | ||||
09 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 |