こんばんは。
水泳個人レッスンKN Swim Labの西川です。
東京オリンピック競泳、今回は女子の結果を載せておきます。
01 女子50m自由形
02 女子100m自由形
03 女子200m自由形
04 女子400m自由形
05 女子800m自由形
06 女子1500m自由形
07 女子100m背泳ぎ
08 女子200m背泳ぎ
09 女子100m平泳ぎ
10 女子200m平泳ぎ
11 女子100mバタフライ
12 女子200mバタフライ
13 女子200m個人メドレー
14 女子400m個人メドレー
15 女子4×100mフリーリレー
16 女子4×200mフリーリレー
17 女子4×100mメドレーリレー
18 混合4×100mメドレーリレー
01 女子50m自由形 | |||
順位 | 選手名 | 記録 | 国籍 |
1位 | エマ・マキオン | 23.81 | オーストラリア |
2位 | サラ・ショーストロム | 24.07 | スウェーデン |
3位 | ぺニレ・ブルム | 24.21 | デンマーク |
4位 | ラノミ・クロモウィジョヨ | 24.30 | オランダ |
5位 | カタジナ・バシツク | 24.32 | ポーランド |
5位 | 呉卿風 | 24.32 | 中国 |
7位 | ケート・キャンベル | 24.36 | オーストラリア |
8位 | アビー・ワイツェル | 24.41 | アメリカ |
02 女子100m自由形 | |||
順位 | 選手名 | 記録 | 国籍 |
1位 | エマ・マキオン | 51.96 | オーストラリア |
2位 | 何詩蓓 | 52.27 | 中国 |
3位 | ケート・キャンベル | 52.52 | オーストラリア |
4位 | ペニー・オレクシア | 52.59 | カナダ |
5位 | サラ・ショーストロム | 52.68 | スウェーデン |
6位 | フェムケ・ヘームスケルク | 52.79 | オランダ |
7位 | アナ・ホプキン | 52.83 | イギリス |
8位 | アビー・ワイツェル | 53.23 | アメリカ |
03 女子200m自由形 | |||
順位 | 選手名 | 記録 | 国籍 |
1位 | アリアーン・ティトムス | 1:53.50 | オーストラリア |
2位 | 何詩蓓 | 1:53.92 | 香港 |
3位 | ペニー・オレクシア | 1:54.70 | カナダ |
4位 | 楊浚瑄 | 1:55.01 | 中国 |
5位 | ケイティ・レデッキー | 1:55.21 | アメリカ |
6位 | バルボラ・セマノバ | 1:55.45 | チェコ |
7位 | フェデリカ・ペレグリニ | 1:55.91 | イタリア |
8位 | マディソン・ウィルソン | 1:56.39 | オーストラリア |
04 女子400m自由形 | |||
順位 | 選手名 | 記録 | 国籍 |
1位 | アリアーン・ティトムス | 3:56.69 | オーストラリア |
2位 | ケイティ・レデッキー | 3:57.36 | アメリカ |
3位 | 李氷潔 | 4:01.08 | 中国 |
4位 | サマー・マッキントッシュ | 4:02.42 | カナダ |
4位 | 湯慕涵 | 4:04.10 | 中国 |
6位 | イザベル・ゴゼ | 4:04.98 | ドイツ |
7位 | ページ・マッデン | 4:06.81 | アメリカ |
8位 | エリカ・フェアウェザー | 4:08.01 | オーストラリア |
06 女子1500m自由形 | |||
順位 | 選手名 | 記録 | 国籍 |
1位 | ケイティ・レデッキー | アメリカ | |
2位 | エリカ・サリバン | アメリカ | |
3位 | ザラ・ケーラー | ドイツ | |
4位 | 王簡嘉禾 | 中国 | |
5位 | シモーナ・クアダレラ | イタリア | |
6位 | キア・メルバートン | オーストラリア | |
7位 | アナスタシア・キルピチニコワ | ROC | |
8位 | マディ・ゴフ | オーストラリア |
07 女子100m背泳ぎ | |||
順位 | 選手名 | 記録 | 国籍 |
1位 | ケーリー・マキオン | 57.47 | オーストラリア |
2位 | カイリー・マス | 57.72 | カナダ |
3位 | リーガン・スミス | 58.05 | アメリカ |
4位 | ライアンエリザベス・ホワイト | 58.43 | アメリカ |
5位 | エミリー・シーボム | 58.45 | オーストラリア |
6位 | キャスリーン・ドーソン | 58.70 | イギリス |
7位 | キラ・トゥサン | 59.11 | オランダ |
8位 | アナスタシア・ゴルベンコ | 59.53 | イスラエル |
08 女子200m背泳ぎ | |||
順位 | 選手名 | 記録 | 国籍 |
1位 | ケーリー・マキオン | 2:04.68 | オーストラリア |
2位 | カイリー・マス | 2:05.42 | カナダ |
3位 | エミリー・シーボム | 2:06.17 | オーストラリア |
4位 | ライアンエリザベス・ホワイト | 2:06.39 | アメリカ |
5位 | フィービー・ベーコン | 2:06.40 | アメリカ |
6位 | テーラー・ラック | 2:08.24 | カナダ |
7位 | 彭旭瑋 | 2:08.26 | 中国 |
8位 | 柳雅欣 | 2:08.48 | 中国 |
11 女子100mバタフライ | |||
順位 | 選手名 | 記録 | 国籍 |
1位 | マーガレット・マクニール | 55.59 | カナダ |
2位 | 張雨霏 | 55.64 | 中国 |
3位 | エマ・マキオン | 55.72 | オーストラリア |
4位 | トーリ・ハスケ | 55.73 | アメリカ |
5位 | ルイース・ハンソン | 56.22 | スウェーデン |
6位 | マリ・ワテル | 56.27 | フランス |
7位 | サラ・ショーストロム | 56.91 | スウェーデン |
8位 | アナスタシア・シクルダイ | 57.05 | ベラルーシ |
12 女子200mバタフライ | |||
順位 | 選手名 | 記録 | 国籍 |
1位 | 張雨霏 | 2:03.86 | 中国 |
2位 | リーガン・スミス | 2:05.30 | アメリカ |
3位 | ハリ・フリッキンガー | 2:05.65 | アメリカ |
4位 | ボグラルカ・カパシュ | 2:06.53 | ハンガリー |
5位 | スベトラーナ・チムロワ | 2:07.70 | ROC |
6位 | 兪李姸 | 2:07.85 | 中国 |
7位 | アリスマーガレット・トーマス | 2:07.90 | イギリス |
8位 | ブリアナ・スロセル | 2:09.48 | オーストラリア |
13 女子200m個人メドレー | |||
順位 | 選手名 | 記録 | 国籍 |
1位 | 大橋悠依 | 2:08.52 | 日本 |
2位 | アレックス・ウォルシュ | 2:08.65 | アメリカ |
3位 | ケート・ダグラス | 2:09.04 | アメリカ |
4位 | アビー・ウッド | 2:09.15 | イギリス |
5位 | 余依婷 | 2:09.57 | 中国 |
6位 | シドニー・ピクレム | 2:10.05 | カナダ |
7位 | カティンカ・ホッスー | 2:12.38 | ハンガリー |
8位 | アリシア・ウィルソン | 2:12.86 | イギリス |
関連サイト一覧 |
■KN Swim Lab Official Instagram |
■YouTube KN Swim Lab Channel |
■I’m a Free Man~水泳パーソナルコーチの自由気ままな日常を~ |
■Kosuke Nishikawa Instagram |