こんばんは。
水泳個人レッスンKN Swim Labの西川です。
東京オリンピック競泳、日本チームは正直イマイチの結果だったかな!?という感じでしたね。
それでも選手や関係者のみなさんは全力を尽くし、あの大舞台に臨んだんです。
批判したり、過去のことを引っ張り出したり…
そういうことではなく、今回はまず男子の結果をすべて書き出してみます。
結果、タイムから振り返りを行うことは見させていただいている選手には常に伝えていること。オリンピックの順位やタイムを見てそこから何か考察はできないか。
また、この結果を見てからもう一度映像を見ることもオススメですね。
01 男子50m自由形
02 男子100m自由形
03 男子200m自由形
04 男子400m自由形
05 男子800m自由形
06 男子1500m自由形
07 男子100m背泳ぎ
08 男子200m背泳ぎ
09 男子100m平泳ぎ
10 男子200m平泳ぎ
11 男子100mバタフライ
12 男子200mバタフライ
13 男子200m個人メドレー
14 男子400m個人メドレー
15 男子4×100mフリーリレー
16 男子4×200mフリーリレー
17 男子4×100mメドレーリレー
01 男子50m自由形 | |||
順位 | 選手名 | 記録 | 国籍 |
1位 | ケーレブ・ドレセル | 21.07 | アメリカ |
2位 | フローラン・マナドゥ | 21.55 | フランス |
3位 | ブルーノ・フラトゥス | 21.57 | ブラジル |
4位 | マイケル・アンドルー | 21.60 | アメリカ |
5位 | ベンジャミン・プラウド | 21.72 | イギリス |
6位 | クリスティアン・ゴロメーフ | 21.72 | ギリシャ |
7位 | ロレンツォ・ザッツェリ | 21.78 | イタリア |
8位 | トム・デブール | 21.79 | フランス |
02 男子100m自由形 | |||
順位 | 選手名 | 記録 | 国籍 |
1位 | ケーレブ・ドレセル | 47.02 | アメリカ |
2位 | カイル・チャルマーズ | 47.08 | オーストラリア |
3位 | クリメント・コレスニコフ | 47.44 | ROC |
4位 | マキシム・グルセ | 47.72 | フランス |
5位 | 黄宣優 | 47.82 | 韓国 |
6位 | アレサンドロ・ミレシ | 47.86 | イタリア |
7位 | ダビド・ポポビシ | 48.04 | ルーマニア |
8位 | ナンドル・ネメト | 48.10 | ハンガリー |
03 男子200m自由形 | |||
順位 | 選手名 | 記録 | 国籍 |
1位 | トム・ディーン | 1:44.22 | イギリス |
2位 | ダンカン・スコット | 1:44.26 | イギリス |
3位 | フェルナンド・シェフェル | 1:44.66 | ブラジル |
4位 | ダビド・ポポビシ | 1:44.68 | ルーマニア |
5位 | マルチン・マリュチン | 1:45.01 | ROC |
6位 | キーラン・スミス | 1:45.12 | アメリカ |
7位 | 黄宣優 | 1:45.26 | 韓国 |
8位 | ダナス・ラプシス | 1:45.78 | リトアニア |
07 男子100m背泳ぎ | |||
順位 | 選手名 | 記録 | 国籍 |
1位 | エフゲニー・リロフ | 51.98 | ROC |
2位 | クリメント・コレスニコフ | 52.00 | ROC |
3位 | ライアン・マーフィー | 52.19 | アメリカ |
4位 | トマス・チェコン | 52.30 | イタリア |
5位 | 徐嘉余 | 52.51 | 中国 |
6位 | ウーゴ・ゴンザレス | 52.78 | スペイン |
7位 | ミッチ・ラーキン | 52.79 | オーストラリア |
8位 | ロベルト・グリンツァ | 52.95 | ルーマニア |
08 男子200m背泳ぎ | |||
順位 | 選手名 | 記録 | 国籍 |
1位 | エフゲニー・リロフ | 1:53.27 | ROC |
2位 | ライアン・マーフィー | 1:54.15 | アメリカ |
3位 | ルーク・グリーンバンク | 1:54.72 | イギリス |
4位 | ブライス・メフォード | 1:55.49 | アメリカ |
5位 | アダム・テレグディ | 1:56.15 | ハンガリー |
6位 | ラドスワフ・カベツキ | 1:56.39 | ポーランド |
7位 | 入江陵介 | 1:57.32 | 日本 |
8位 | ニコラス・ガルシアサイス | 1:59.06 | スペイン |
09 男子100m平泳ぎ | |||
順位 | 選手名 | 記録 | 国籍 |
1位 | アダム・ピーティ | 57.34 | イギリス |
2位 | アルノ・カミンハ | 58.00 | オランダ |
3位 | ニコロ・マルティネンギ | 58.33 | イタリア |
4位 | マイケル・アンドリュー | 58.84 | アメリカ |
5位 | ジェームズ・ウィルビー | 58.96 | イギリス |
6位 | 閻子貝 | 58.99 | 中国 |
6位 | アンドリュー・ウィルソン | 58.99 | アメリカ |
8位 | イリヤ・シマノビチ | 59.36 | ベラルーシ |
11 男子100mバタフライ | |||
順位 | 選手名 | 記録 | 国籍 |
1位 | ケーレブ・ドレセル | 49.45 | アメリカ |
2位 | クリシュトフ・ミラーク | 49.68 | ハンガリー |
3位 | ノエ・ポンティ | 50.74 | スイス |
4位 | アンドレイ・ミナコフ | 50.88 | ROC |
5位 | ヤクプ・マエルスキ | 50.92 | ポーランド |
5位 | マシュー・テンプル | 50.92 | オーストラリア |
7位 | ルイスカルロス・マルティネス | 51.09 | グアテマラ |
8位 | ジェシフ・ミラディノフ | 51.49 | ブルガリア |
13 男子200m個人メドレー | |||
順位 | 選手名 | 記録 | 国籍 |
1位 | 汪順 | 1:55.00 | 中国 |
2位 | ダンカン・スコット | 1:55.28 | イギリス |
3位 | ジェレミ・デプランシュ | 1:56.17 | スイス |
4位 | 瀬戸大也 | 1:56.22 | 日本 |
5位 | マイケル・アンドリュー | 1:57.31 | アメリカ |
6位 | 萩野公介 | 1:57.49 | 日本 |
7位 | ラースロ・チェー | 1:57.68 | ハンガリー |
8位 | ルイス・クレアバート | 1:57.70 | オーストラリア |
関連サイト一覧 |
■KN Swim Lab Official Instagram |
■YouTube KN Swim Lab Channel |
■I’m a Free Man~水泳パーソナルコーチの自由気ままな日常を~ |
■Kosuke Nishikawa Instagram |