こんにちは。
水泳個人レッスンKN Swim Labの西川です。
今日は先日行われた日本短水路選手権の競技結果をまとめてみます。気になっていたレースなどがございましたら、下の目次から探していただければと思います。
自由形
男子50m自由形
順位 | 記録 | 選手名/所属 |
1位 | 21.16 | 松井浩亮/新潟医福大職 |
2位 | 21.18 | 川根正大/ツカサドルフィン |
3位 | 21.31 | 塩浦慎理/イトマン東進 |
4位 | 21.39 | 須田悠介/早稲田大学 |
4位 | 21.39 | 中村克/イトマン東進 |
6位 | 21.55 | 坂井孝士郎/ハウス |
7位 | 21.78 | 川﨑駿/JFE京浜 |
8位 | 22.07 | 中尾駿一/静科 |
男子100m自由形
順位 | 記録 | 選手名/所属 |
1位 | 46.85 | 松元克央/ミツウロコ |
2位 | 47.16 | 中村克/イトマン東進 |
3位 | 47.45 | 関海哉/キタジマアクアティクス |
4位 | 47.51 | 川根正大/ツカサドルフィン |
5位 | 47.57 | 伊藤裕馬/山梨学院大学 |
6位 | 47.65 | 五味智信/ヨコハマSC |
7位 | 47.78 | 難波暉/新東工業愛知 |
8位 | 48.16 | 石崎慶祐/ダッシュ新潟 |
男子200m自由形
順位 | 記録 | 選手名/所属 |
1位 | 1:41.67 | 松元克央/ミツウロコ |
2位 | 1:43.25 | 眞野秀成/セントラルスポーツ |
3位 | 1:43.85 | 渡邊天馬/イトマン近大 |
4位 | 1:44.34 | 石崎慶祐/ダッシュ新潟 |
5位 | 1:45.75 | 吉田冬優/三谷産業 |
6位 | 1:46.11 | 山口愛斗/セントラルスポーツ |
7位 | 1:46.64 | 高橋航太郎/自衛隊 |
8位 | 1:47.84 | 中村海渡/自衛隊 |
男子400m自由形
順位 | 記録 | 選手名/所属 |
1位 | 3:40.05 | 松元克央/ミツウロコ |
2位 | 3:40.21 | 竹田渉瑚/オーエンス |
3位 | 3:41.80 | 渡邊天馬/イトマン近大 |
4位 | 3:42.20 | 田渕海斗/NECGSC溝の口 |
5位 | 3:43.60 | 尾﨑健太/セントラルスポーツ |
6位 | 3:46.88 | 早﨑遼真/日本体育大学 |
7位 | 3:47.23 | 清水博斗/コナミスポーツ |
8位 | 3:49.28 | 松本輝/自衛隊 |
男子1500m自由形
順位 | 記録 | 選手名/所属 |
1位 | 14:29.92 | 竹田渉瑚/オーエンス |
2位 | 14:45.13 | 尾﨑健太/セントラルスポーツ |
3位 | 14:53.79 | 古畑海生/イトマン東京 |
4位 | 14:55.12 | 山口哩駈/桃山学院高校 |
5位 | 14:58.23 | 早﨑遼真/日本体育大学 |
6位 | 15:01.98 | 平井彬嗣/郵船ロジスティクス |
7位 | 15:02.26 | 宮木宏悦/スウィン春日部 |
8位 | 15:02.81 | 大作健二/東海大学 |
女子50m自由形
順位 | 記録 | 選手名/所属 |
1位 | 24.49 | 神野ゆめ/中京大学 |
2位 | 24.72 | 高橋美紀/林テレンプ |
3位 | 24.86 | 相馬あい/ミキハウス |
4位 | 24.88 | 山本茉由佳/ルネサンス |
5位 | 24.94 | 増田葵/近大クラブ |
6位 | 25.14 | 船越彩椰/早稲田大学 |
7位 | 25.18 | 久保田梨琉/鹿屋体育大学 |
8位 | 25.44 | 篠塚聖妃/新潟医福大 |
女子100m自由形
順位 | 記録 | 選手名/所属 |
1位 | 52.85 | 白井璃緒/ミズノ |
2位 | 53.39 | 五十嵐千尋/T&G |
3位 | 53.44 | 神野ゆめ/中京大学 |
4位 | 53.49 | 池本凪沙/中央大学 |
5位 | 53.86 | 増田葵/近大クラブ |
6位 | 54.65 | 吉井萌萌花/近大附属高校 |
7位 | 54.83 | 船越彩椰/早稲田大学 |
8位 | 55.15 | 山本茉由佳/ルネサンス |
女子200m自由形
順位 | 記録 | 選手名/所属 |
1位 | 1:55.34 | 五十嵐千尋/T&G |
2位 | 1:55.52 | 池本凪沙/中央大学 |
3位 | 1:56.66 | 吉井萌萌花/近大附属高校 |
4位 | 1:56.67 | 大嶋千桜/四條畷学園高 |
5位 | 1:56.76 | 増田葵/近大クラブ |
6位 | 1:57.62 | 川口茉美/神奈川大学 |
6位 | 1:57.62 | 小堀倭加/日本大学 |
8位 | 2:00.45 | 難波実夢/近畿大学 |
女子400m自由形
順位 | 記録 | 選手名/所属 |
1位 | 4:00.97 | 難波実夢/近畿大学 |
2位 | 4:03.86 | 小堀倭加/日本大学 |
3位 | 4:06.80 | 奥園心咲/立命館宇治高 |
4位 | 4:07.67 | 長尾佳音/明治大学 |
5位 | 4:09.08 | 中島千咲代/法政大学 |
6位 | 4:09.28 | 梶本一花 /同志社大学 |
7位 | 4:09.31 | 梅木陽向/近大附属高校 |
8位 | 4:11.99 | 花山彩良/豊川高校 |
女子800m自由形
順位 | 記録 | 選手名/所属 |
1位 | 8:18.06 | 難波実夢/近畿大学 |
2位 | 8:24.83 | 森山幸美/SWANS |
3位 | 8:26.41 | 梶本一花/同志社大学 |
4位 | 8:29.64 | 中島千咲代/法政大学 |
5位 | 8:32.64 | 蝦名愛梨/日本体育大学 |
6位 | 8:32.75 | 花山彩良/豊川高校 |
7位 | 8:34.37 | 小原天寧/早稲田大学 |
8位 | 8:34.95 | 岡村梨香/八王子高校 |
背泳ぎ
男子50m背泳ぎ
順位 | 記録 | 選手名/所属 |
1位 | 23.25 | 入江陵介/イトマン東進 |
2位 | 23.50 | 関海哉/キタジマアクアティクス |
3位 | 23.63 | 古賀淳也/スウィンSS |
4位 | 23.73 | 養日聖/JSS大原(高新) |
5位 | 23.74 | 早坂亮/新潟医福大 |
6位 | 23.89 | 五味智信/明治大学 |
7位 | 24.10 | 内藤大翔/中京大学 |
8位 | 24.15 | 江戸勇馬/TEAM TYR |
男子100m背泳ぎ
順位 | 記録 | 選手名/所属 |
1位 | 49.69 | 入江陵介/イトマン東進 |
2位 | 51.25 | 栁川大樹/明治大学 |
3位 | 51.44 | 江戸勇馬/TEAM TYR |
4位 | 51.50 | 加藤理/山陰パナソニック |
5位 | 51.71 | 内藤良太/スウィン大宮 |
6位 | 52.08 | 中尾駿一/静科 |
7位 | 52.20 | 前島遼太/THR STAR |
8位 | 52.37 | 井野竜佳/近大クラブ |
男子200m背泳ぎ
順位 | 記録 | 選手名/所属 |
1位 | 1:50.94 | 栁川大樹/明治大学 |
2位 | 1:51.03 | 内藤良太/スウィン大宮 |
3位 | 1:51.35 | 加藤理/山陰パナソニック |
4位 | 1:53.42 | 西小野皓大/中京大学 |
5位 | 1:53.61 | 森田純一/オアシス浦和 |
6位 | 1:53.97 | 江戸勇馬/TEAM TYR |
7位 | 1:54.10 | 山下結生/立教大学 |
8位 | 1:55.04 | 井野竜佳/近大クラブ |
女子50m背泳ぎ
順位 | 記録 | 選手名/所属 |
1位 | 26.57 | 高橋美紀 /林テレンプ |
2位 | 26.91 | 山﨑光 /新潟医福大 |
3位 | 27.07 | 平井瑞希/日大藤沢高校 |
4位 | 27.35 | 伊東開耶/昭和学院高校 |
5位 | 27.50 | 渡会円香/同志社大学 |
6位 | 27.61 | 竹葉智子/中京大学 |
7位 | 27.68 | 小西杏奈 /ガスワン |
8位 | 27.73 | 遠藤渚/明治大学 |
女子100m背泳ぎ
順位 | 記録 | 選手名/所属 |
1位 | 56.91 | 白井璃緒/ミズノ |
2位 | 58.07 | 赤瀬紗也香/ANAAS |
3位 | 58.12 | 高橋美紀/林テレンプ |
4位 | 58.42 | 長岡愛海/山形DC |
5位 | 58.45 | 渡会円香/同志社大学 |
5位 | 58.45 | 小西杏奈/ガスワン |
7位 | 58.86 | 古林毬菜/神奈川大学AD |
8位 | 59.48 | 平井瑞希/日大藤沢高校 |
女子200m背泳ぎ
順位 | 記録 | 選手名/所属 |
1位 | 2:04.66 | 山本千晶/日大藤沢高校 |
2位 | 2:04.77 | 赤瀬紗也香/ANAAS |
3位 | 2:05.15 | 弘中花音/四條畷学園高 |
4位 | 2:05.87 | 古林毬菜/神奈川大学AD |
5位 | 2:06.21 | 白井璃緒/ミズノ |
6位 | 2:06.63 | 園部ゆあら/スウィン大教 |
7位 | 2:07.39 | 渡会円香/同志社大学 |
8位 | 2:08.98 | 秀野由光/神奈川大学 |
平泳ぎ
男子50m平泳ぎ
順位 | 記録 | 選手名/所属 |
1位 | 26.26 | 日本雄也/近大クラブ |
1位 | 26.26 | 新山政樹/自衛隊 |
3位 | 26.33 | 高田大志/白寿 |
4位 | 26.47 | 松村優樹/スウィン大宮 |
5位 | 26.50 | 谷口卓/中京大学 |
5位 | 26.50 | 渡辺隼斗/自衛隊 |
7位 | 26.56 | 山中祥輝/NSP |
8位 | 26.63 | 西尾幸四郎/JFE京浜 |
男子100m平泳ぎ
順位 | 記録 | 選手名/所属 |
1位 | 56.41 | 日本雄也/近大クラブ |
2位 | 56.88 | 渡辺一平/TOYOTA |
3位 | 57.02 | 山中祥輝/NSP |
4位 | 57.15 | 花車優/キッコーマン |
5位 | 57.18 | 武良竜也/ミキハウス |
6位 | 57.19 | 渡辺隼斗/自衛隊 |
7位 | 57.29 | 高田大志/白寿 |
8位 | 57.45 | 松村優樹/スウィン大宮 |
男子200m平泳ぎ
順位 | 記録 | 選手名/所属 |
1位 | 2:01.63 | 瀬戸大也/TEAM DAIYA |
2位 | 2:01.70 | 渡辺一平/TOYOTA |
3位 | 2:04.29 | 花車優/キッコーマン |
4位 | 武良竜也/ミキハウス | |
5位 | 2:05.45 | 本田航平/日本体育大学 |
6位 | 2:05.56 | 深沢大和/慶應義塾大学 |
7位 | 2:06.27 | 山尾隼人/法政大学 |
8位 | 2:07.55 | 林太陽/明治大学 |
女子50m平泳ぎ
順位 | 記録 | 選手名/所属 |
1位 | 29.59 | 青木玲緒樹/ミズノ |
2位 | 29.93 | 鈴木聡美/ミキハウス |
3位 | 30.04 | 斎藤千紘/早稲田大学(学新) |
4位 | 30.64 | 吉田杏子/中京大学 |
5位 | 30.66 | 髙﨑有紀 /ダッシュ新潟 |
6位 | 30.87 | 小畠優々美/白鵬女子高校 |
7位 | 30.92 | 深澤舞/新潟医福大職 |
8位 | 30.99 | 加藤心冨/春日部共栄高 |
女子100m平泳ぎ
順位 | 記録 | 選手名/所属 |
1位 | 1:04.01 | 青木玲緒樹/ミズノ(NR) |
2位 | 1:05.14 | 深澤舞/新潟医福大職 |
3位 | 1:05.15 | 渡部香生子/USM |
4位 | 1:05.79 | 鈴木聡美/ミキハウス |
5位 | 1:05.97 | 吉田杏子/中京大学 |
6位 | 1:06.22 | 加藤心冨/春日部共栄高 |
7位 | 1:06.26 | 岡田侑奈/近畿大学 |
8位 | 1:06.45 | 斎藤千紘/早稲田大学 |
女子200m平泳ぎ
順位 | 記録 | 選手名/所属 |
1位 | 2:21.36 | 楠田夢乃/藤村女子高校 |
2位 | 2:21.89 | 加藤心冨/春日部共栄高 |
3位 | 2:22.02 | 鍵本彩夏/四條畷学園高 |
4位 | 2:22.05 | 横田心愛/湘南工大附高 |
5位 | 2:22.51 | 髙橋奈々/筑波大学 |
6位 | 2:22.58 | 中澤海凪/日大藤沢高校 |
7位 | 2:22.68 | 松本悠里/須磨学園高校 |
8位 | 2:22.82 | 田積帆乃果/近大附属高校 |
バタフライ
男子50mバタフライ
順位 | 記録 | 選手名/所属 |
1位 | 22.43 | 川本武史/TOYOTA |
2位 | 22.52 | 田中優弥/新潟医福大職 |
3位 | 22.60 | 安江貴哉/新東工業東京 |
4位 | 22.65 | 大塚俊貴/茗水会 |
5位 | 22.76 | 佐伯勇武/Genki Style |
6位 | 22.81 | 團頌太/中央大学 |
7位 | 22.95 | 赤羽根康太/自衛隊 |
8位 | 23.31 | 内藤大翔/中京大学 |
男子100mバタフライ
順位 | 記録 | 選手名/所属 |
1位 | 49.72 | 田中優弥/新潟医福大職 |
2位 | 49.93 | 阪本祐也/富士防 |
3位 | 49.95 | 安江貴哉/新東工業東京 |
4位 | 50.09 | 川本武史/TOYOTA |
5位 | 50.69 | 西田拓郎/神奈川大学01 |
6位 | 50.75 | 佐伯勇武/Genki Style |
7位 | 50.79 | 赤羽根康太/自衛隊 |
8位 | 50.94 | 松井浩亮/新潟医福大職 |
男子200mバタフライ
順位 | 記録 | 選手名/所属 |
1位 | 1:46.85 | 本多灯/日本大学(WR) |
2位 | 1:50.52 | 森本哲平/イトマン近大 |
3位 | 1:50.55 | 瀬戸大也/TEAM DAIYA |
4位 | 阪本祐也/富士防 | |
5位 | 1:53.05 | 田中大貴/イトマン東進 |
6位 | 1:54.04 | 荻野倖太朗/法政大学 |
7位 | 1:54.11 | 三浦圭人/イトマン近大 |
8位 | 1:55.35 | 佐伯勇武/Genki Style |
女子50mバタフライ
順位 | 記録 | 選手名/所属 |
1位 | 25.26 | 津田萌咲/新潟医福大(学新) |
2位 | 25.42 | 相馬あい/ミキハウス |
3位 | 26.01 | 大嶋千桜/四條畷学園高 |
4位 | 26.09 | 廣下菜月/中京大学 |
5位 | 26.43 | 田嶋玲奈/明治大学 |
6位 | 26.55 | 飯塚千遥/筑波大学 |
7位 | 26.60 | 長谷川葉月/四條畷学園高 |
8位 | 26.82 | 坂本千紗/藤村女子高校 |
女子100mバタフライ
順位 | 記録 | 選手名/所属 |
1位 | 56.71 | 相馬あい/ミキハウス |
2位 | 56.71 | 津田萌咲/新潟医福大 |
3位 | 57.01 | 内田かりん/神奈川大学 |
3位 | 57.01 | 大嶋千桜/四條畷学園高 |
5位 | 57.74 | 池本凪沙/中央大学 |
6位 | 57.79 | 飯塚千遥/筑波大学 |
7位 | 57.85 | 三井愛梨/桐蔭学園高校 |
8位 | 58.36 | 中野未夢/ダッシュ新潟 |
女子200mバタフライ
順位 | 記録 | 選手名/所属 |
1位 | 2:04.35 | 三井愛梨/桐蔭学園高校 |
2位 | 2:04.74 | 内田かりん/神奈川大学 |
3位 | 2:04.78 | 長谷川涼香/東京ドーム |
4位 | 2:07.38 | 中野未夢/ダッシュ新潟 |
5位 | 2:07.93 | 竹葉智子/中京大学 |
6位 | 2:08.14 | 長森流楓/アレスト八代 |
7位 | 2:08.40 | 平田美幸/山梨学院大学 |
8位 | 2:08.46 | 大上詩央里/富山国際大付 |
個人メドレー
男子100m個人メドレー
順位 | 記録 | 選手名/所属 |
1位 | 52.17 | 松本周也/中京大学 |
2位 | 52.41 | 溝畑樹蘭/自衛隊 |
3位 | 53.14 | 藤森太将/ここトラ |
4位 | 53.30 | 渡辺裕太/日大藤沢高校 |
5位 | 53.40 | 堀田恵路/鳥取・パジャ |
6位 | 53.65 | 木本憲大/イトマン近大 |
7位 | 54.36 | 北川凜生/日本大学 |
8位 | 54.41 | 志水建斗/甲南大学 |
男子200m個人メドレー
順位 | 記録 | 選手名/所属 |
1位 | 1:51.83 | 瀬戸大也/TEAM DAIYA |
2位 | 1:51.97 | 本多灯/日本大学 |
3位 | 1:52.93 | 小方颯/日本大学 |
4位 | 1:54.54 | 寺門弦輝/日本大学 |
5位 | 1:54.82 | 松下知之/スウィン宇都宮 |
6位 | 1:54.90 | 溝畑樹蘭/自衛隊 |
7位 | 1:55.15 | 木本憲大/イトマン近大 |
8位 | 1:57.33 | 井狩裕貴/イトマン近大 |
男子400m個人メドレー
順位 | 記録 | 選手名/所属 |
1位 | 4:00.70 | 瀬戸大也/TEAM DAIYA |
2位 | 4:01.67 | 小方颯/日本大学 |
3位 | 4:02.60 | 田渕海斗/明治大学 |
4位 | 4:02.66 | 寺門弦輝/日本大学 |
5位 | 4:04.73 | 松下知之/スウィン宇都宮 |
6位 | 4:05.70 | 山口哩駈/桃山学院高校 |
7位 | 4:05.82 | 上川畑英/桐光学園高校 |
8位 | 4:10.42 | 牧野航介/湘南工大附高 |
女子100m個人メドレー
順位 | 記録 | 選手名/所属 |
1位 | 59.05 | 大橋悠依/イトマン東進 |
2位 | 59.99 | 澤野莉子/神戸野田高校 |
3位 | 1:00.46 | 石原愛依/神奈川大学 |
4位 | 1:00.57 | 船越彩椰/早稲田大学 |
5位 | 1:00.63 | 成田実生/金町SC |
6位 | 1:01.50 | 石渡遥/豊川高校 |
7位 | 1:01.71 | 伊藤亜香利/神奈川大学 |
8位 | 1:02.16 | 黒部和花/日本大学 |
女子200m個人メドレー
順位 | 記録 | 選手名/所属 |
1位 | 2:07.09 | 大橋悠依/イトマン東進 |
2位 | 2:07.25 | 成田実生/金町SC |
3位 | 2:09.85 | 中嶋碧/ナントSC |
4位 | 2:10.83 | 野井珠稀/湘南工大附高 |
5位 | 2:11.13 | 木津喜一花/淑徳巣鴨高校 |
6位 | 2:11.50 | 石原愛依/神奈川大学 |
7位 | 2:11.61 | 澤野莉子/神戸野田高校 |
8位 | 2:12.89 | 庄司朋世/法政大学 |
女子400m個人メドレー
順位 | 記録 | 選手名/所属 |
1位 | 4:29.70 | 成田実生/金町SC |
2位 | 4:32.02 | 鈴木彩心/豊川高校 |
3位 | 4:33.56 | 小堀倭加/日本大学 |
4位 | 4:34.55 | 野井珠稀/湘南工大附高 |
5位 | 4:35.03 | 安達真美/豊川高校 |
6位 | 4:36.18 | 杉山樺音/神奈川大学 |
7位 | 4:36.63 | 奥園心咲/立命館宇治高 |
8位 | 4:38.00 | 梶本一花/同志社大学 |