こんにちは。
水泳個人レッスンKN Swim Lab西川です。
今日は11月30日から12月3日まで行われた競泳ジャパンオープンの結果をお知らせします。
今回は4日間まとめて1回の記事で紹介していきますね。
決勝競技はAbema TVで観ることができます。
リンクを貼っておきましたが、Abema側の配信が終わり次第リンク切れとなりますので、早めにチェックしましょう!
Contents
- 11月30日 1日目
- 12月1日 2日目
- 12月2日 3日目
- 12月3日 4日目
- 合わせて読みたい記事
11月30日 1日目
女子400m自由形
順位 | 選手名 | 記録 |
1 | 小堀倭加(あいおいニッセイ) | 4:08.62 |
2 | 梶本一花(牧方SS) | 4:10.37 |
3 | 難波実夢(JSS) | 4:10.55 |
4 | 望月絹子(鈴与) | 4:13.19 |
5 | 奥園心咲(牧方SS) | 4:14.84 |
6 | 森山幸美(山本光学) | 4:15.92 |
7 | 久野日菜乃(田尻水泳連盟) | 4:16.26 |
8 | 高桑美咲(中京大学) | 4:16.37 |
女子 50m バタフライ
順位 | 選手名 | 記録 |
1 | 廣下菜月(中京大学) | 26.05 |
2 | 相馬あい(ミキハウス) | 26.12 |
3 | 平井瑞希(ATSC.YW) | 26.22 |
4 | 山本茉由佳(ルネサンス) | 26.48 |
5 | 飯塚千遥(NOK) | 26.62 |
6 | 高橋美紀(林テレンプ) | 26.67 |
7 | 津田萌咲(新潟医福大SC) | 26.72 |
8 | 松本信歩(東京ドームS) | 27.46 |
男子 50m バタフライ
順位 | 選手名 | 記録 |
1 | 川本武史(TOYOTA) | 23.26 |
2 | マシュー テンプル(オーストラリア) | 23.40 |
3 | 水沼尚輝(新潟医福大職) | 23.52 |
4 | 田中優弥(スウィンSS) | 23.55 |
5 | 赤羽根康太(自衛隊) | 23.62 |
5 | テオン ツェンウェイ(シンガポール) | 23.62 |
7 | 中尾駿一(静科) | 23.77 |
8 | 市川光太(日立製作所) | 23.83 |
男子 400m 個人メドレー
順位 | 選手名 | 記録 |
1 | 本多灯(イトマン東京) | 4:09.98 |
2 | 松下知之(スウィン宇都宮) | 4:10.98 |
3 | 山口哩駈(桃山学院高校) | 4:12.73 |
4 | 西川我咲(豊川高校) | 4:13.20 |
5 | 田渕海斗(NECGSC M) | 4:13.99 |
6 | 寺門弦輝(セントラルスポーツ) | 4:15.73 |
7 | 阿部力樹(セントラル横浜) | 4:15.79 |
8 | ウィリアム ペトリック(オーストラリア) | 4:15.80 |
男子 100m 自由形
順位 | 選手名 | 記録 |
1 | カイル チャルマーズ(オーストラリア) | 48.28 |
2 | ヨシャ ザルホウ(ドイツ) | 48.39 |
3 | 五味智信(ヨコハマSC) | 49.00 |
4 | 中村克(イトマン東進) | 49.10 |
5 | 眞野秀成(セントラルスポーツ) | 49.25 |
6 | 村佐達也(中京大中京高) | 49.42 |
7 | 森拓海(コナミスポーツ) | 49.70 |
8 | 田中大寛(早稲田大学) | 49.74 |
女子 100m 平泳ぎ
順位 | 選手名 | 記録 |
1 | 青木玲緒樹(ミズノ) | 1:06.24 |
2 | レティティア シム(シンガポール) | 1:06.36 |
3 | 渡部香生子(MEIGI) | 1:07.16 |
4 | 鈴木聡美(ミキハウス) | 1:07.37 |
5 | 加藤心冨(スウィン鴻巣) | 1:07.62 |
6 | マチルダ スミス(オーストラリア) | 1:07.72 |
7 | 宮坂倖乃(コナミスポーツ) | 1:08.06 |
8 | チェルシー ホッジス(オーストラリア) | 1:08.24 |
男子 100m 平泳ぎ
順位 | 選手名 | 記録 |
1 | 花車優(イトマン東京) | 59.77 |
2 | 谷口卓(中京大学) | 1:00.00 |
3 | 渡辺隼斗(自衛隊) | 1:00.08 |
4 | ジョシュア ヨン(オーストラリア) | 1:00.11 |
5 | 渡辺一平(TOYOTA) | 1:00.16 |
6 | 日本雄也(アクアティック) | 1:00.22 |
7 | 深沢大和(東急) | 1:00.73 |
8 | 大蔵礼生(JSS) | 1:00.75 |
12月1日 2日目
女子 50m 平泳ぎ
順位 | 選手名 | 記録 |
1 | 鈴木聡美(ミキハウス) | 30.56 |
2 | チェルシー ホッジス(オーストラリア) | 30.57 |
3 | 青木玲緒樹(ミズノ) | 31.07 |
4 | レティティア シム(シンガポール) | 31.13 |
5 | 牧野紘子(あいおいニッセイ) | 31.64 |
6 | タララジェード ディクソ(オーストラリア) | 31.66 |
7 | 宮坂倖乃(コナミスポーツ) | 31.87 |
8 | タラ キンダー(オーストラリア) | 31.96 |
男子 50m 平泳ぎ
順位 | 選手名 | 記録 |
1 | サミュエル ウィリアムソン(オーストラリア) | 26.77 |
2 | 谷口卓(中京大学) | 27.24 |
3 | ヘーグ バッキンガム(オーストラリア) | 27.39 |
4 | 松村優樹(さわかみ財団) | 27.51 |
5 | 渡辺隼斗(自衛隊) | 27.53 |
6 | 大蔵礼生(JSS) | 27.55 |
7 | 高田大志(JSS) | 27.60 |
8 | 山本聖蓮(中央大学) | 27.66 |
女子 400m 個人メドレー
順位 | 選手名 | 記録 |
1 | 成田実生(金町SC) | 4:37.93 |
2 | 小堀倭加(あいおいニッセイ) | 4:39.06 |
3 | 大橋悠依(イトマン東進) | 4:39.08 |
4 | エラ ラムジー(オーストラリア) | 4:39.51 |
5 | 谷川亜華葉(イトマン近大) | 4:43.57 |
6 | 梶本一花(牧方SS) | 4:43.62 |
7 | 佐藤梨央(東京SC) | 4:43.96 |
8 | 伊藤亜香利(神奈川大学) | 4:48.54 |
女子 200m 自由形
順位 | 選手名 | 記録 |
1 | 池本凪沙(イトマン東京) | 1:58.55 |
2 | ブリタニー カステルゾ(オーストラリア) | 1:58.89 |
3 | 小堀倭加(あいおいニッセイ) | 1:59.69 |
4 | エリザベス デッカース(オーストラリア) | 2:00.13 |
5 | 難波実夢(JSS) | 2:00.25 |
6 | 吉井萌萌花(イトマン近大) | 2:00.73 |
7 | 伊東開耶(セントラルスポーツ) | 2:01.14 |
8 | 望月絹子(鈴与) | 2:01.74 |
男子 200m 自由形
順位 | 選手名 | 記録 |
1 | 眞野秀成(セントラルスポーツ) | 1:47.22 |
2 | 柳本幸之介(イトマン東京) | 1:48.07 |
2 | 村佐達也(中京大中京高) | 1:48.07 |
4 | 江原騎士(山本光学) | 1:48.54 |
5 | 本多灯(イトマン東京) | 1:48.62 |
6 | 渡邊天馬(イトマン近大) | 1:48.09 |
7 | 田中大寛(早稲田大学) | 1:48.79 |
8 | 清水博斗(コナミスポーツ) | 1:49.60 |
女子 100m 背泳ぎ
順位 | 選手名 | 記録 |
1 | 白井璃緒(ミズノ) | 1:00.46 |
2 | 佐々木美莉(スウィン埼玉) | 1:00.69 |
3 | 古林毬菜(神奈川大学AD) | 1:01.07 |
4 | 長岡愛海(山形DC) | 1:01.08 |
5 | 山本千晶(ダンロップSC) | 1:01.24 |
6 | 秀野由光(神奈川大学) | 1:01.45 |
7 | 竹葉智子(中京大学) | 1:01.47 |
8 | 高橋美紀(林テレンプ) | 1:01.68 |
男子 100m 背泳ぎ
順位 | 選手名 | 記録 |
1 | ブラッドリー ウッドワー(オーストラリア) | 53.72 |
2 | 松山陸(明治大学) | 54.06 |
3 | 加藤理(山陰パナソニック) | 54.19 |
4 | 三浦玲央(筑波大学) | 55.00 |
5 | 竹原秀一(東洋大学) | 55.13 |
6 | 成嶋義徳(明治大学) | 55.15 |
7 | 内藤良太(八洲電業社) | 55.48 |
8 | クア ジョンウェン(シンガポール) | 55.85 |
12月2日 3日目
女子 50m 背泳ぎ
順位 | 選手名 | 記録 |
1 | 高橋美紀(林テレンプ) | 28.31 |
2 | 佐々木美莉(スウィン埼玉) | 28.36 |
3 | 平井瑞希(ATSC.YW) | 28.49 |
4 | 白井璃緒(ミズノ) | 28.56 |
5 | 山﨑光(新潟医福大職) | 28.65 |
5 | 今野凜々香(イトマン東京) | 28.65 |
7 | 亀井涼子(スウィン美園) | 28.76 |
8 | 長岡愛海(山形DC) | 28.86 |
男子 50m 背泳ぎ
順位 | 選手名 | 記録 |
1 | ブラッドリー ウッドワー(オーストラリア) | 25.13 |
2 | 松山陸(明治大学) | 25.16 |
3 | 古賀淳也(スウィンSS) | 25.44 |
4 | 中尾駿一(静科) | 25.50 |
5 | 三浦玲央(筑波大学) | 25.59 |
6 | 内藤大翔(中京大学) | 25.69 |
7 | 由良柾貴(JSS東京) | 25.78 |
8 | 溝口勇(加藤商会) | 25.95 |
女子 100m 自由形
順位 | 選手名 | 記録 |
1 | 池本凪沙(イトマン東京) | 54.47 |
2 | 今井月(バローHD) | 55.13 |
3 | 神野ゆめ(中京大学) | 55.21 |
4 | 山本茉由佳(ルネサンス) | 55.27 |
5 | 松本信歩(東京ドームS) | 55.44 |
6 | 山本葉月(東洋大学) | 55.66 |
7 | 増田葵(菅公学生服) | 55.67 |
8 | 吉永晴香(県立岐阜商高) | 55.83 |
男子 400m 自由形
順位 | 選手名 | 記録 |
1 | マシュー ガレア(オーストラリア) | 3:48.72 |
2 | 田渕海斗(NECGSC溝の口) | 3:49.12 |
3 | 眞野秀成(セントラルスポーツ) | 3:51.58 |
4 | 井本一輝(イトマン東京) | 3:52.05 |
5 | 江原騎士(山本光学) | 3:52.53 |
6 | 西川我咲(豊川高校) | 3:53.44 |
7 | 庭野直樹(スウィン美園) | 3:53.63 |
8 | グレン リム(シンガポール) | 3:54.85 |
女子 200m バタフライ
順位 | 選手名 | 記録 |
1 | エリザベス デッカース(オーストラリア) | 2:07.12 |
2 | 内田かりん(山梨中央銀行) | 2:08.66 |
3 | 三井愛梨(法政大学) | 2:09.09 |
4 | 弘中花音(イトマン) | 2:10.10 |
5 | 長谷川涼香(東京ドーム) | 2:10.97 |
6 | 藤本穏(牧方SS) | 2:11.24 |
7 | 長森流楓(イトマン東京) | 2:11.79 |
8 | 奥園心咲(牧方SS) | 2:13.37 |
男子 200m バタフライ
順位 | 選手名 | 記録 |
1 | 本多灯(イトマン東京) | 1:53.99 |
2 | マシュー テンプル(オーストラリア) | 1:55.41 |
3 | 田中大貴(イトマン東京) | 1:55.66 |
4 | 寺田拓未(ミキハウス) | 1:56.32 |
5 | 寺門弦輝(セントラルスポーツ) | 1:57.30 |
6 | 上川畑英(イトマン港北) | 1:57.84 |
7 | 新開誠也(早稲田大学) | 1:58.57 |
8 | 幌村尚(あいおいニッセイ) | 1:58.74 |
女子 200m 個人メドレー
順位 | 選手名 | 記録 |
1 | 成田実生(金町SC) | 2:10.70 |
2 | 大橋悠依(イトマン東進) | 2:11.08 |
3 | エラ ラムジー(オーストラリア) | 2:12.26 |
4 | 牧野紘子(あいおいニッセイ) | 2:12.89 |
5 | 松本信歩(東京ドームS) | 2:13.62 |
6 | 山本千晶(ダンロップSC) | 2:14.72 |
7 | 今井月(バローHD) | 2:14.83 |
8 | 長岡海涼(山形DC) | 2:16.34 |
男子 200m 個人メドレー
順位 | 選手名 | 記録 |
1 | 小方颯(イトマン港北) | 1:57.65 |
2 | 松下知之(スウィン宇都宮) | 1:58.12 |
3 | 阿部力樹(セントラル横浜) | 1:59.26 |
4 | 森拓海(コナミスポーツ) | 1:59.45 |
5 | 牧野紘介(東洋大学) | 1:59.47 |
6 | ウィリアム ペトリック(オーストラリア) | 1:59.51 |
7 | 松本周也(ひまわりNW) | 1:59.67 |
8 | セボム リー(オーストラリア) | 2:00.38 |
12月3日 4日目
女子 50m 自由形
順位 | 選手名 | 記録 |
1 | 山本茉由佳(ルネサンス) | 25.34 |
2 | 松本信歩(東京ドームS) | 25.48 |
3 | 神野ゆめ(中京大学) | 25.70 |
4 | 秋高実昇(豊川高校) | 25.79 |
5 | 榎本裕月(ADカツラギSS) | 25.82 |
6 | 牧野紘子(あいおいニッセイ) | 25.83 |
7 | 鈴木莉緒(ATSC.YW) | 25.84 |
8 | 溝口歩優(セントラル藤沢) | 25.85 |
男子 50m 自由形
順位 | 選手名 | 記録 |
1 | カイル チャルマーズ(オーストラリア) | 22.12 |
2 | 坂井孝士郎(大和ハウス) | 22.21 |
3 | 塩浦慎理(イトマン東進) | 22.22 |
4 | 川根正大(ツカサドルフィン) | 22.48 |
5 | ヨシャ ザルホウ(ドイツ) | 22.52 |
6 | 重藤流世(イトマン近大) | 22.57 |
7 | 中尾駿一(静科) | 22.78 |
8 | 五味智信(ヨコハマSC) | 22.82 |
女子 200m 背泳ぎ
順位 | 選手名 | 記録 |
1 | 成田実生(金町SC) | 2:10.84 |
2 | 白井璃緒(ミズノ) | 2:11.48 |
3 | 山本千晶(ダンロップSC) | 2:11.59 |
4 | 秀野由光(神奈川大学) | 2:12.64 |
5 | 水野柚希(スウィン大教) | 2:13.12 |
6 | 古林毬菜(神奈川大学AD) | 2:13.29 |
7 | 弘中花音(イトマン) | 2:14.38 |
8 | 鈴木彩心(豊川高校) | 2:15.14 |
男子 200m 背泳ぎ
順位 | 選手名 | 記録 |
1 | ブラッドリー ウッドワー(オーストラリア) | 1:55.56 |
2 | 加藤理(山陰パナソニック) | 1:57.89 |
3 | 竹原秀一(東洋大学) | 1:58.22 |
4 | 佐藤佑亮(イトマンアビコ) | 2:00.14 |
5 | スチュアート スウィンバーン(オーストラリア) | 2:00.18 |
6 | 伊藤智裕(日本大学) | 2:00.84 |
7 | 小東真晧(イトマン) | 2:01.03 |
8 | 井野竜佳(GB UNION) | 2:01.87 |
女子 100m バタフライ
順位 | 選手名 | 記録 |
1 | 廣下菜月(中京大学) | 57.87 |
2 | 飯塚千遥(NOK) | 57.88 |
3 | 相馬あい(ミキハウス) | 58.00 |
4 | 池本凪沙(イトマン東京) | 58.03 |
4 | 平井瑞希(ATSC.YW) | 58.03 |
6 | エリザベス デッカース(オーストラリア) | 58.38 |
7 | 牧野紘子(あいおいニッセイ) | 59.02 |
8 | 野田佑風(セントラルスポーツ) | 59.20 |
男子 100m バタフライ
順位 | 選手名 | 記録 |
1 | マシュー テンプル(オーストラリア) | 50.25 |
2 | 川本武史(TOYOTA) | 51.69 |
3 | 本多灯(イトマン東京) | 51.78 |
4 | 水沼尚輝(新潟医福大職) | 51.84 |
4 | 田中優弥(スウィンSS) | 52.18 |
6 | 寺門弦輝(セントラルスポーツ) | 52.34 |
7 | 田中大貴(イトマン東京) | 52.59 |
8 | 塚本康介(日ポリ化工) | 52.64 |
女子 200m 平泳ぎ
順位 | 選手名 | 記録 |
1 | 渡部香生子(MEIGI) | 2:23.66 |
2 | マチルダ スミス(オーストラリア) | 2:24.34 |
3 | 中澤海凪(ダンロップSC) | 2:25.91 |
4 | 鈴木聡美(ミキハウス) | 2:26.11 |
5 | エラ ラムジー(オーストラリア) | 2:26.13 |
6 | 加藤心冨(スウィン鴻巣) | 2:26.34 |
7 | レティティア シム(シンガポール) | 2:27.23 |
8 | 今井月(バローHD) | 2:29.30 |
男子 200m 平泳ぎ
順位 | 選手名 | 記録 |
1 | 渡辺一平(TOYOTA) | 2:07.70 |
2 | 花車優(イトマン東京) | 2:09.31 |
3 | 佐藤翔馬(東京SC) | 2:10.28 |
4 | 深沢大和(東急) | 2:10.81 |
5 | 山尾隼人(SA新城) | 2:10.87 |
6 | 武良竜也(ミキハウス) | 2:11.68 |
7 | 廣島偉来(東京ドームS) | 2:12.65 |
8 | 小泉龍馬(日本体育大学) | 2:12.93 |
合わせて読みたい記事
◾️第99回 日本選手権水泳競技大会1日目
◾️第99回 日本選手権水泳競技大会2日目
◾️第99回 日本選手権水泳競技大会3日目
◾️第99回 日本選手権水泳競技大会4日目
◾️第99回 日本選手権水泳競技大会5日目
◾️第99回 日本選手権水泳競技大会6日目